

Actes numérisés, mis en pages et édités par Martine Clabaux et Gilbert Coudre d'après les archives d'Etat-Civil de la commune de Wizernes ( 2008 )
Commune de Wizernes
Actes d'Etat-Civil pour la période 1807 - 1820
Cliquez sur le code à droite de la ligne pour télécharger l'acte au format PDF
1807
| GONTIER | Alexandre Joseph | N | N.1807.1.24 | ||
| BRONIARE | Felix Joseph | N | N.1807.2.19 | ||
| LHEUREUX | Hyacinthe | N | N.1807.3.12 | ||
| OBERT | Francois Joseph | N | N.1807.3.13 | ||
| ROUSSEL | Florentine Josephe | N | N.1807.3.17 | ||
| DECROIX | Melanie Josephe | N | N.1807.4.30 | ||
| TARTAR | Isidor Joseph | N | N.1807.5.8 | ||
| COGNIAUX | Jean Joseph | N | N.1807.5.12 | ||
| DECOBERT | Catherine Josephe | N | N.1807.6.23 | ||
| OPART | Sophie Josephe | N | N.1807.7.14 | ||
| DELAY | Jean Francois Joseph | N | N.1807.7.22 | ||
| TOROKENS | Marie Adele | N | N.1807.7.22b | ||
| LEURETTE | Charles Louis | N | N.1807.8.4 | ||
| DUFLOT | Florentine Josephe | N | N.1807.8.4b | ||
| DUFAY | Louis Joseph | N | N.1807.8.7 | ||
| WINTREBERT | Francois | N | N.1807.10.31 | ||
| DARRAS | Marie Josephine | N | N.1807.11.1 | ||
| HEBAN | Marie Josephe Adele | N | N.1807.11.17 | ||
| DELATTRE | Alexandre Joseph | N | N.1807.11.27 | ||
| DUFAY | Marie Valentine | N | N.1807.12.10 | ||
| GODART | Adolphe Joseph | N | N.1807.12.19 | ||
| HILLEBRANTE | Benjamin Joseph | N | N.1807.12.25 | ||
| DHANEUS | Francois Joseph | N | N.1807.12.30 | ||
| PETIT | Philippe Joseph | PRED HOMME | Marie Jeanne | M | M.1807.2.17 |
| OPART | Francois Joseph | BLOT | Marie Clementine Joseph | M | M.1807.4.22 |
| FOULON | Pierre Joseph | PATERNEL | Catherine Joseph | M | M.1807.4.22b |
| DUFAY | Louis Desire | D | D.1807.1.26 | ||
| SPILEUX | Alexis Jean Joseph | D | D.1807.2.9 | ||
| LAMBIN | Charles Joseph | D | D.1807.2.19 | ||
| DUCROCQ | Marie Celestine Joseph | D | D.1807.2.23 | ||
| PATERNELLE | Jean Francois | D | D.1807.2.23b | ||
| DELRUE | Marie Reine Louise | D | D.1807.3.5 | ||
| ROUSSELLE | Josephine Josephe | D | D.1807.3.30 | ||
| OBERT | Francois Joseph | D | D.1807.3.30b | ||
| LEMOINE | Jenne Francoise | D | D.1807.5.6 | ||
| LAMBIN | Louis Joseph | D | D.1807.5.17 | ||
| EVRARD | Jacques Joseph | D | D.1807.6.6 | ||
| DELRUE | Marie Petronille Josephe | D | D.1807.6.9 | ||
| PETREZ | Francoise Sophie | D | D.1807.6.25 | ||
| LAMBIN | Nicolas Joseph | D | D.1807.7.10 | ||
| WINTREBERT | Jean Baptiste | D | D.1807.7.14 | ||
| BROGNIART | Anne Marguerite | D | D.1807.9.21 | ||
| LEURETTE | Charles Joseph | D | D.1807.9.21b | ||
| TARTART | Isidor Joseph | D | D.1807.11.28 | ||
| MARLIER | Petronille Josephe | D | D.1807.12.11 |
1808
| ARMANIAC | Florentine Josephe | N | N.1808.1.15 | ||
| DUFAY | Hyacinthe Josephe | N | N.1808.1.26 | ||
| HUCHETTE | Marie Louise | N | N.1808.2.3 | ||
| STERIN | Francois Joseph | N | N.1808.3.9 | ||
| GONTIER | Alexandrine Josephe | N | N.1808.3.18 | ||
| REMOND | Marie Alxandrine Josephe | N | N.1808.3.29 | ||
| DEMOL | Louis Desire Joseph | N | N.1808.3.29b | ||
| LEFEVRE | Francois Joseph | N | N.1808.4.12 | ||
| PETREZ | Alexandrine Josephe | N | N.1808.5.6 | ||
| LECLER | Florentine Josephe | N | N.1808.5.29 | ||
| LAMBIN | Charlotte | N | N.1808.6.18 | ||
| BEAUCHAMP | Louis Joseph | N | N.1808.7.25 | ||
| FOULON | Pierre Joseph | N | N.1808.8.14 | ||
| DENEKRE | Desire Joseph | N | N.1808.9.27 | ||
| DUFAY | Catherine Josephe | N | N.1808.10.7 | ||
| DARRAS | Louis Benjamin | N | N.1808.10.8 | ||
| RENIER | Marie Alexandrine | N | N.1808.10.9 | ||
| DELPLACE | Louis Joseph | N | N.1808.12.18 | ||
| BLOT | Hypolite Joseph | N | N.1808.12.21 | ||
| REGNIEZ | Antoine Albert | PATERNELLE | Marie Cecile Josephe | M | M.1808.2.18 |
| BEAUCHANT | Albert Joseph | DERAIN | Catherine Josephe | M | M.1808.2.24 |
| MERLIER | Bernard Joseph | CREPI | Marie Barbe Angelique | M | M.1808.3.24 |
| DEGUILLAGE | Louis Valentin | CARRE | Catherine Rosalie | M | M.1808.5.11 |
| HILMOINE | Felix Albert Joseph | MASSART | Alexandrine Joseph | M | M.1808.6.1 |
| SAISON | Augustin Lievin Joseph | CLEUET | Marie Catherine Joseph | M | M.1808.7.11 |
| MERLIER | Pierre Joseph | D | D.1808.2.3 | ||
| LAMBIN | Barnabe | D | D.1808.2.20 | ||
| WINTREBERT | Louis Joseph | D | D.1808.2.29 | ||
| LHEUREUX | Jean Philippe | D | D.1808.3.2 | ||
| DECROIX | Constantin Joseph | D | D.1808.4.17 | ||
| BLEDT | Marie Marguerite | D | D.1808.4.24 | ||
| FOULON | Adrien Joseph | D | D.1808.5.3 | ||
| DELRUE | Pierre Joseph Theodore | D | D.1808.6.15 | ||
| GALLET | Jean Francois | D | D.1808.6.23 | ||
| GONTIER | Alexandre Joseph | D | D.1808.7.2 | ||
| HEBANT | Enfant sans vie | D | D.1808.7.10 | ||
| DUCHATEL | Jacques Joseph | D | D.1808.7.15 | ||
| WATERLOT | Etienne Joseph | D | D.1808.8.17 | ||
| BARBIER | Marie Therese | D | D.1808.8.26 | ||
| DELATTRE | Jean Francois Joseph | D | D.1808.9.20 | ||
| DELZOIDE | Jacque Marie Joseph | D | D.1808.10.21 | ||
| Waterlot | Bernard | D | D.1808.12.6 | ||
| LAMBIN | Enfant sans vie | D | D.1808.12.6b |
1809
| MAGINOT | Pierre Francois Joseph Bienaime | N | N.1809.1.1 | ||
| HECQUET | Constant Folquin joseph | N | N.1809.1.10 | ||
| OBERT | Celestine Joseph | N | N.1809.2.2 | ||
| WINTERBERT | Sophie Josephe | N | N.1809.2.11 | ||
| DERMENGHEM | Louis Joseph | N | N.1809.2.19 | ||
| WATERLOT | Marie Prudence Josephe | N | N.1809.2.24 | ||
| LEURETTE | Charles Lambert | N | N.1809.3.17 | ||
| CASIEZ | Louis Desire Joseph | N | N.1809.4.2 | ||
| POLLET | Sophie Valentine Josephe | N | N.1809.4.2b | ||
| HUCHETTE | Clotilde Josephe | N | N.1809.4.7 | ||
| DUFAY | Joacinne Josephe | N | N.1809.4.9 | ||
| GUILBERT | Henriette Josephe | N | N.1809.4.14 | ||
| LHEUREUX | Louis Joseph | N | N.1809.4.17 | ||
| DECROIX | Alexandrine Josephe | N | N.1809.4.17b | ||
| DENEKRE | Marie Petronille Josephe | N | N.1809.4.18 | ||
| DELRUE | Emilie Josephe | N | N.1809.4.23 | ||
| DARRAS | Catherine Josephe | N | N.1809.4.30 | ||
| DUFOUR | Jean Baptiste Joseph | N | N.1809.6.20 | ||
| LECLERCQ | Jacques Joseph | N | N.1809.7.3 | ||
| BAUDECHON | Pauline | N | N.1809.7.3b | ||
| GONTIER | Alexandre Joseph | N | N.1809.7.10 | ||
| BLOT | Louis gery | N | N.1809.8.21 | ||
| FLAMENT | Augustine Josephe | N | N.1809.9.28 | ||
| DELATTRE | Florentine Isabelle | N | N.1809.10.7 | ||
| DECOBERT | Alexis Joseph | N | N.1809.11.11 | ||
| BLOT | Jean Baptiste Joseph Andre | HEBANT | Marie Claire Jospeph | M | M.1809.2.14 |
| DELATTRE | Antoine Joseph | HEBAN | Charlotte | M | M.1809.4.19 |
| WINTERBERT | Alexandre Joseph | FOULON | Marie Bernardine Josephe | M | M.1809.5.1 |
| SAISON | Antoine Joseph | DUCROCQ | Marie Petronille | M | M.1809.7.5 |
| LECLERCQ | Jacques Joseph | MASSON | Marie Madeleine Claudine | M | M.1809.8.9 |
| LAMBIN | Flquin Venant | LEUREUX | Marie Francoise | M | M.1809.9.18 |
| LAMBIN | Jacques Joseph Alexandre | DERMENGHEM | Marie Catherine Josephe | M | M.1809.11.6 |
| CONSTANT | Jean Baptiste Dominique | FOULON | Marie Catherine | M | M.1809.11.29 |
| HEBANT | Enfant sans vie | D | D.1809.1.14 | ||
| HEBANT | Marie francoise | D | D.1809.1.18 | ||
| LECLERCQ | Philippe Joseph | D | D.1809.2.11 | ||
| PATERNELLE | Marie Claire | D | D.1809.2.24 | ||
| WINTREBERT | François Joseph | D | D.1809.3.9 | ||
| GONTIER | Allexandrine Josephe | D | D.1809.3.27 | ||
| HECQUET | Constant Folquin Joseph | D | D.1809.3.28 | ||
| BAUDECHONT | Pauline | D | D.1809.4.11 | ||
| PETREZ | Alexandrine Joseph | D | D.1809.5.6 | ||
| LEURETTE | Charles Lambert | D | D.1809.5.26 | ||
| RAIMON | Antoine Joseph | D | D.1809.6.7 | ||
| ARMANIACQUE | Stanislas Exavier Joseph | D | D.1809.6.28 | ||
| LAMBIN | Charlotte | D | D.1809.6.30 | ||
| BARET | Irene Joseph | D | D.1809.7.28 | ||
| CLEUET | Marie Petronille Francoise Josephe | D | D.1809.8.1 | ||
| GONTIER | Alexandre Joseph | D | D.1809.8.10 | ||
| TARTAR | Garcon sans vie | D | D.1809.8.23 | ||
| BRONIART | Garcon sans vie | D | D.1809.9.17 | ||
| BAUMONT | Honoré | D | D.1809.10.1 | ||
| GOURNAY | Marie Liévine | D | D.1809.10.3 | ||
| VERON | Marie Madelaine | D | D.1809.10.4 | ||
| DENEKRE | Charles bernard | D | D.1809.12.10 |
1810
| CONSTANT | Henri Joseph | N | N.1810.1.2 | ||
| DHANNEUS | Pierre Joseph | N | N.1810.1.10 | ||
| LECLERCQ | Marie Claudine Hiacynte | N | N.1810.1.12 | ||
| LAMBIN | Jacques Joseph Alexandre | N | N.1810.1.15 | ||
| LAMBIN | Silvain Joseph | N | N.1810.1.18 | ||
| COGNIAUX | Henriette Jacclinne | N | N.1810.3.21 | ||
| WINTERBERT | Constantine Josephe | N | N.1810.3.22 | ||
| BERTIN | Marcelin Joseph | N | N.1810.3.28 | ||
| MAGINOT | Marie francoise Victoire | N | N.1810.4.3 | ||
| DELEHAY | Pierre Joseph | N | N.1810.4.10 | ||
| DUFAY | Jean Baptiste | N | N.1810.4.15 | ||
| OPART | Francois Joseph | N | N.1810.4.19 | ||
| DECLETY | Desire Joseph | N | N.1810.5.11 | ||
| HEBANT | Pierre Joseph Benjamin | N | N.1810.5.18 | ||
| LEURETTE | Marie Cristine Josephe | N | N.1810.5.21 | ||
| STERIN | Henri Joseph | N | N.1810.6.1 | ||
| DARRAS | Jacque Leon | N | N.1810.6.28 | ||
| GOIDIN | Sophie Henriette | N | N.1810.7.27 | ||
| DARRAS | Louis joseph | N | N.1810.8.26 | ||
| HANQUIER | joséphine Théodore | N | N.1810.8.29 | ||
| FOULON | cathérine Josephe | N | N.1810.9.13 | ||
| GONTIER | Marie Alexandrine Josephe | N | N.1810.10.2 | ||
| HUCHETTE | Jacques Charles Fortuné | N | N.1810.11.3 | ||
| LHEUREUX | Louis Joseph | N | N.1810.11.27 | ||
| BEAUCHANT | Marie Claire Josephe | N | N.1810.12.15 | ||
| LEFEBVRE | Marie Hyacinthe Josephe | N | N.1810.12.30 | ||
| RAIMOND | Henry Joseph | N | N.1810.12.30b | ||
| BARROIS | Jacques Joseph | WINTERBERT | Christine Joseph | M | M.1810.2.28 |
| DELHAY | Jerome Auguste | LECLERCQ | Marie Jacqueline Charlotte | M | M.1810.5.9 |
| POULET | Charlemandre Joseph | DUFAY | Marie Florentine Josephe | M | M.1810.7.4 |
| LEFEBVRE | Aimable Joseph | DEGUILLAGE | Jeanne Francoise | M | M.1810.8.7 |
| BLAISEL | Louis Augustin | HEBANT | Catherine Josephe | M | M.1810.10.9 |
| LEMOINNE | Pierre Francois Joseph | HEBANT | Elynne Constantine Josephe | M | M.1810.10.29 |
| FERMANTEL | Pierre Joseph | HEBANT | Catherine Josephe | M | M.1810.12.26 |
| CONSTANT | Henri Joseph | D | D.1810.1.9 | ||
| PRUVOST | Nicolas | D | D.1810.1.17 | ||
| DECOBERT | Alexis Joseph | D | D.1810.1.23 | ||
| LAMBIN | Silvain Joseph | D | D.1810.1.25 | ||
| ROLAND | Rodolphe | D | D.1810.2.12 | ||
| DELATTRE | Marie Marguerite | D | D.1810.2.22 | ||
| OBERT | Celestine Josephe | D | D.1810.2.22b | ||
| DARRAS | maximilien | D | D.1810.3.2 | ||
| LECLERCQ | Hyacinte Josephe | D | D.1810.3.7 | ||
| LECLERCQ | Antoine Joseph | D | D.1810.3.18 | ||
| GUILBERT | Henriette Josephe | D | D.1810.4.3 | ||
| HUCHETTE | Clotilde Josephe | D | D.1810.4.6 | ||
| GOURNAY | Jacqueline | D | D.1810.4.8 | ||
| DUFAY | Jean Marie Joseph | D | D.1810.4.9 | ||
| BRUCHET | Jean Joseph | D | D.1810.4.21 | ||
| DELATTRE | Pierre | D | D.1810.5.5 | ||
| PETREZ | Louis Fulcien | D | D.1810.5.7 | ||
| WATERLOT | Marie Joseph | D | D.1810.5.12 | ||
| DUFAY | Joachinne | D | D.1810.5.15 | ||
| LHEUREUX | Louis Joseph | D | D.1810.5.17 | ||
| DUFAY | Jean Baptiste | D | D.1810.5.29 | ||
| LEFEVRE | Marie Josephe | D | D.1810.6.14 | ||
| LECLERCQ | Jacques Joseph | D | D.1810.6.14b | ||
| LEMOINE | Pierre Francois Joseph | D | D.1810.7.17 | ||
| BLOT | Francois gery Joseph | D | D.1810.7.22 | ||
| FLAMENT | Sophie Josephe | D | D.1810.7.23 | ||
| GOUT | Alexis Joseph | D | D.1810.8.23 | ||
| BLOT | Antoine Joseph | D | D.1810.12.28 |
1811
| REGNIER | Henriette | N | N.1811.1.2 | ||
| LEMOINE | Adolphe Joseph | N | N.1811.2.7 | ||
| WINTERBERT | Nicolas | N | N.1811.2.9 | ||
| BARROIS | Benoit Alexis Joseph | N | N.1811.3.5 | ||
| DUFAY | Adolphe | N | N.1811.3.10 | ||
| LEFEVRE | Joseph Napoleon | N | N.1811.3.21 | ||
| DEMOL | Joseph Elisé | N | N.1811.3.22 | ||
| BALLY | Beatrice Josephe | N | N.1811.3.23 | ||
| FAINNE | Henriette Julie Josephe | N | N.1811.4.14 | ||
| CONSTANT | Henry Joseph | N | N.1811.4.16 | ||
| BLOT | Jeanne Julie | N | N.1811.5.22 | ||
| GOÛT | Alexis Joseph | N | N.1811.6.9 | ||
| BLOT | Charle Herculle | N | N.1811.6.14 | ||
| POULET | Charle Louis Joseph | N | N.1811.6.28 | ||
| GUILBERT | Aolphe Joseph | N | N.1811.7.3 | ||
| DELATTRE | Rosalie Josephe | N | N.1811.7.14 | ||
| FERMENTEL | Adeline Catherine Josephe | N | N.1811.7.23 | ||
| FRANCQ | Louis Omer | N | N.1811.7.28 | ||
| DUFAY | Marie Alexandrine | N | N.1811.8.1 | ||
| GODART | Francois brognart | N | N.1811.8.1b | ||
| TARTAR | Adolphe Joseph | N | N.1811.8.14 | ||
| DARRAS | Joseph Napoleon | N | N.1811.9.15 | ||
| MAGINO | Honorine Josephe | N | N.1811.10.5 | ||
| DECOBERT | Florine Josephe | N | N.1811.10.9 | ||
| DUCROCQ | Marie Appoline Josephe | N | N.1811.10.17 | ||
| HEBANT | Joséphine | N | N.1811.11.8 | ||
| HECQUET | Sébastien Joseph Grégoire | N | N.1811.11.16 | ||
| DENECKRE | Angéline Josephe | N | N.1811.11.17 | ||
| LAMBIN | Louis Joseph | N | N.1811.11.24 | ||
| WINTERBERT | Ambroisine Florine Josephe | N | N.1811.12.5 | ||
| HUCHETTE | Alexis Joseph | N | N.1811.12.20 | ||
| WARO | Jean baptiste | HEBANT | Henriette Josephe | M | M.1811.10.30 |
| BLOT | Jean Baptiste Joseph | D | D.1811.3.28 | ||
| DUFAY | Pierre Joseph | D | D.1811.6.10 | ||
| DUFAY | Marie Alexandrine | D | D.1811.8.8 | ||
| BROGNIARD | Joseph | D | D.1811.9.4 | ||
| DENEKRE | Marie alexandrine | D | D.1811.10.7 | ||
| DECOBERT | Florine Josephe | D | D.1811.11.23 | ||
| FERDOUX | Louis Joseph | D | D.1811.11.28 |
1812
| HEBANT | Louis joseph | N | N.1812.1.7 | ||
| BAUDECHONT | Charles | N | N.1812.1.20 | ||
| WATERLOT | Guillaume joseph | N | N.1812.1.25 | ||
| LECLERCQ | Francois Joseph | N | N.1812.1.28 | ||
| DHANEUS | Marie Josephine | N | N.1812.2.5 | ||
| DELATTRE | Josephine Josephe | N | N.1812.2.16 | ||
| FOULON | Marie Jeanne Francoise | N | N.1812.3.1 | ||
| WARROT | Louis Joseph | N | N.1812.3.14 | ||
| LAMBIN | Catherine Josephe | N | N.1812.3.26 | ||
| LAMBIN | Une fille sans vie | N | N.1812.4.26 | ||
| COGNIAUX | Francois Joseph | N | N.1812.5.13 | ||
| LHEUREUX | Reine Josephe | N | N.1812.5.15 | ||
| BLIEN | Francois Joseph | N | N.1812.5.16 | ||
| DELAY | Jean Baptiste Joseph | N | N.1812.6.8 | ||
| DUCHATEL | Théophile Joseph | N | N.1812.10.7 | ||
| DARRAS | Jacques Simon Constant | N | N.1812.10.29 | ||
| OPART | Paul Emile Joseph | N | N.1812.12.17 | ||
| PATERNELLE | Francois Joseph | DELANNOY | Augustine Josephe | M | M.1812.3.21 |
| DENEKRE | jacques francois joseph | PICHON | Marianne Josephe | M | M.1812.8.5 |
| BLOT | Thomas Joseph | BARBIER | Marianne therese | M | M.1812.10.27 |
| DARMINGHEM | Omer Joseph | DUFAY | Genevieve | M | M.1812.11.10 |
| FOULON | Jacques Joseph | DUCROCQ | Honorine Josephe | M | M.1812.11.23 |
| BARBIER | Alexandrine | D | D.1812.2.12 | ||
| WINTERBERT | Augustin Joseph | D | D.1812.3.24 | ||
| GUILBERT | Adolphe Joseph | D | D.1812.4.12 | ||
| HUGUET | Pierre Francois Ambroise | D | D.1812.7.29 | ||
| MOTHERON | Marie Josephe Christine | D | D.1812.9.20 | ||
| WARRO | Louis Joseph | D | D.1812.9.25 | ||
| PETREL | Pierre Joseph | D | D.1812.10.4 | ||
| DEVIENNE | Marianne Francoise | D | D.1812.12.18 | ||
| GOUT | Marie Jacqueline | D | D.1812.12.22 | ||
| REGNIER | Marie Adelaïde | D | D.1812.12.23 | ||
| CAPEL | Pierre Antoine | D | D.1812.12.31 |
1813
| REGNIER | Joacinne Josephe | N | N.1813.1.11 | ||
| DUFAY | Louis Joseph | N | N.1813.1.12 | ||
| LEFEVRE | Charles Joseph | N | N.1813.2.1 | ||
| POULET | Francois Joseph | N | N.1813.2.13 | ||
| LAMBIN | Marie Charlotte | N | N.1813.2.16 | ||
| LEMOINE | Louis Joseph | N | N.1813.2.17 | ||
| FERMENTEL | Pierre Joseph | N | N.1813.2.18 | ||
| HUCHETTE | Casimir Francois Joseph | N | N.1813.3.3 | ||
| DELAY | Catherine Joseph | N | N.1813.3.13 | ||
| DECOBERT | Pierre Francois | N | N.1813.4.1 | ||
| DENEKRE | Louis Joseph | N | N.1813.5.1 | ||
| LEURETTE | Charles Joseph | N | N.1813.5.7 | ||
| DUFAY | Jean Charles | N | N.1813.5.9 | ||
| DERMENGHEM | Charle Louis Joseph | N | N.1813.5.30 | ||
| MAGINOT | Alexandrine Josephe | N | N.1813.6.3 | ||
| DUFAY | Jean Charles Joseph | N | N.1813.7.5 | ||
| GUILBERT | Alexandrine Josephe | N | N.1813.7.10 | ||
| WAROT | Sophie Henriette Josephe | N | N.1813.7.13 | ||
| MASSE | marie Irma Théodor | N | N.1813.8.27 | ||
| DENEKRE | Catherine Adele | N | N.1813.9.12 | ||
| DELATTRE | Catherine Josephe | N | N.1813.10.12 | ||
| TARTAR | Marie Arthemise Josephe | N | N.1813.10.24 | ||
| FRANCQ | Cezar | N | N.1813.10.25 | ||
| BARROI | Catherine Josephe | N | N.1813.11.4 | ||
| DELATTRE | Joseph | N | N.1813.12.4 | ||
| BAILLY | Hyacinthe Joseph | N | N.1813.12.25 | ||
| HEBANT | jacques Joseph | DUFAY | Marie Reine Josephe | M | M.1813.2.17 |
| CAPPELAERT | Pierre Dominique Cornil | DUFAY | Marie Froisine Josephe | M | M.1813.5.7 |
| LAMBIN | Pierre Joseph | FERMENTELLE | Marie Jacqueline | M | M.1813.5.19 |
| LECIEUX | Pierre François Joseph | LAMBIN | Marie Margueritte | M | M.1813.6.26 |
| PARIS | Jean Marie | VASSEUR | Marie Catherine Josephe | M | M.1813.7.8 |
| GUILMANT | Pierre Joseph | DUFAY | Marie Françoise Joseph | M | M.1813.7.8b |
| POMMOIR | Sebastien | DENEKRE | Marie Petronille Josephe | M | M.1813.7.14 |
| GOUT | Pierre Francois | FLAMENT | Josephine | M | M.1813.7.14b |
| BAROIS | Benoit Alexis Joseph | CAPPEL | Margueritte | M | M.1813.10.20 |
| HEBANT | Pierre André Joseph | DELATTRE | Marie Euphrosine | M | M.1813.11.17 |
| LECLERCQ | François Joseph | HEBANT | Marie Françoise | M | M.1813.12.1 |
| MAILLART | André Joseph | DELATTRE | Catherine Josephe | M | M.1813.12.17 |
| DARRAS | Simon Joseph Constant | D | D.1813.1.21 | ||
| PATERNELLE | Marie Cecile | D | D.1813.1.22 | ||
| REGNIER | Joacinne Josephe | D | D.1813.1.30 | ||
| LAMBIN | Marie Charlotte | D | D.1813.2.18 | ||
| DEMOL | Joseph Elisé | D | D.1813.3.2 | ||
| LALLIAUX | Etienne Francois | D | D.1813.3.29 | ||
| ROUCK | Charlotte Celestine Françoise | D | D.1813.4.9 | ||
| FOULON | Cathérine Josephe | D | D.1813.4.23 | ||
| LEURETTE | Charles Joseph | D | D.1813.6.5 | ||
| STERIN | Jean François | D | D.1813.6.9 | ||
| OPART | Catherine Josephe | D | D.1813.8.31 | ||
| VASSEUR | Jean Baptiste | D | D.1813.11.19 | ||
| HEBANT | Charlotte | D | D.1813.12.4 | ||
| DELATTRE | Antoine Joseph | D | D.1813.12.5 | ||
| ANNOCQUE | Marie Josephe | D | D.1813.12.30 |
1814
| DERMENGHEM | Florantin | N | N.1814.1.3 | ||
| GOUT | Emmanuelle Joseph | N | N.1814.1.8 | ||
| LAMBIN | Marie Joseph | N | N.1814.1.10 | ||
| WINTERBERT | Hilaire Joseph | N | N.1814.1.14 | ||
| FERDOUX | Adele Françoise | N | N.1814.1.20 | ||
| BAILLY | Catherine Josephe | N | N.1814.2.23 | ||
| GOUT | Sophie Josephe | N | N.1814.2.27 | ||
| DARRAS | André Joseph Simon | N | N.1814.3.10 | ||
| LECIEUX | Louis Joseph | N | N.1814.4.18 | ||
| DELRUE | Marie Louise Reine | N | N.1814.5.29 | ||
| VASSEUR | Cornélie | N | N.1814.5.31 | ||
| LAMBIN | Louis Joseph | N | N.1814.6.2 | ||
| PARISSE | Louis Joseph | N | N.1814.6.3 | ||
| DELAY | Florine Josephe | N | N.1814.6.23 | ||
| HANNEBICQUE | Francois Joseph | N | N.1814.6.30 | ||
| STERIN | Adolphe Joseph | N | N.1814.7.4 | ||
| LAMBIN | Adolphe Joseph | N | N.1814.7.28 | ||
| DANUS | Constantin | N | N.1814.7.31 | ||
| FOULON | Adeline Joseph | N | N.1814.8.18 | ||
| FOULON | Louis Joseph | N | N.1814.8.25 | ||
| HUCHETTE | Augustin Joseph | N | N.1814.8.30 | ||
| LECLERCQ | Francois Joseph | N | N.1814.9.13 | ||
| DENEKRE | Luscien Joseph | N | N.1814.9.16 | ||
| MAGINOT | Louis Onoré Joseph | N | N.1814.10.2 | ||
| OBERT | Pierre Ubert | N | N.1814.10.7 | ||
| BAROIS | Honorine Josephe | N | N.1814.10.8 | ||
| DUFAY | Louis Joseph | N | N.1814.10.11 | ||
| LHEUREUX | Filanie Josephe | N | N.1814.11.2 | ||
| OPART | Louis Joseph | N | N.1814.11.23 | ||
| HEBAN | Catherine Josephe | N | N.1814.11.27 | ||
| MAILLART | Folquin Joseph | N | N.1814.12.14 | ||
| BAILLY | Jacques Joseph | BARBIER | Sophie Henriette | M | M.1814.2.15 |
| HULO | Aimable Joseph | RAIMONT | Marie Isabelle | M | M.1814.5.23 |
| BERTOUT | Jacques Joseph | FLAMENT | Alexandrine Josephe | M | M.1814.5.24 |
| WINTERBERT | Hilaire Joseph | D | D.1814.1.26 | ||
| LIMOISIN | Marie Jeanne | D | D.1814.2.22 | ||
| DUPREE | Catherine Josephe | D | D.1814.3.1 | ||
| HEBANT | Jean François | D | D.1814.3.16 | ||
| DECOBERT | Pierre Joseph | D | D.1814.4.11 | ||
| FARDOUX | Adelle Françoise Josephe | D | D.1814.5.15 | ||
| LAMBIN | Louis Joseph | D | D.1814.6.10 | ||
| DUCHATELLE | Théophille Joseph | D | D.1814.7.24 | ||
| CARDON | Jacques Joseph | D | D.1814.7.27 | ||
| DUFAY | Garçon sans vie | D | D.1814.9.12 | ||
| BAILLY | Alexandrine Joseph | D | D.1814.10.9 | ||
| DUFAY | Louis Joseph | D | D.1814.11.5 |
1815
| FERMENTELLE | Henriette Josephe | N | N.1815.1.1 | ||
| CONSTANT | Etienne Joseph | N | N.1815.1.1b | ||
| WINTERBERT | Alexandrine Joseph | N | N.1815.1.15 | ||
| BEAUCHANT | Marie Catherine Josephe | N | N.1815.3.20 | ||
| LEFRANCQ | Marie Charlotte | N | N.1815.3.23 | ||
| COGNIAUX | Marie Catherine | N | N.1815.3.26 | ||
| HECQUET | Elise Joseph | N | N.1815.3.26b | ||
| RAIMOND | Adolphe Joseph | N | N.1815.4.2 | ||
| DELATTRE | Eleonore Joseph | N | N.1815.4.9 | ||
| DELATTRE | Hyacinthe Joseph | N | N.1815.4.9b | ||
| FOULON | François Joseph | N | N.1815.4.10 | ||
| LECLERCQ | Marie Caroline Joseph | N | N.1815.4.10b | ||
| VOSPETTE | Felix Michele | N | N.1815.5.8 | ||
| GONTIER | Jean Francois | N | N.1815.5.9 | ||
| DARRAS | Henri Joseph Marcelin | N | N.1815.5.14 | ||
| DUFAY | Charles Joseph | N | N.1815.5.30 | ||
| HENNEBIQUE | Adelle Joseph | N | N.1815.6.20 | ||
| HULOT | Louis Joseph | N | N.1815.7.17 | ||
| Lambin | Louis Joseph | N | N.1815.7.23 | ||
| PATERNELLE | Henriette Josephe | N | N.1815.8.4 | ||
| DENEKRE | François Joseph | N | N.1815.8.10 | ||
| LEFEVRE | Louis Joseph | N | N.1815.9.2 | ||
| TARDAR | Rosalie Josephe | N | N.1815.9.28 | ||
| HEBANT | Louis Joseph | N | N.1815.11.24 | ||
| DUFAY | Eloi | N | N.1815.12.1 | ||
| DUFAY | Louis Desire | N | N.1815.12.31 | ||
| LELOUP | Jacques Joseph | BAUDECHON | Adele | M | M.1815.1.9 |
| DERIN | Francois Joseph | CONSTANT | Josephe Victoire | M | M.1815.8.21 |
| DUCHATELLE | Louis Benjamin | DUFAY | Marie Françoise | M | M.1815.10.23 |
| PENET | Pierre Francois | LEMOINE | Renne Julie | M | M.1815.11.28 |
| DESCOMBELLE | Henri François | LEMOINE | Marie Jeanne | M | M.1815.11.28b |
| REMOND | Louis Joseph | DUFAY | Henriette Josephe | M | M.1815.11.28c |
| PATERNELLE | Louis Joseph | DUCROCQ | Prudence | M | M.1815.11.29 |
| LEMOINE | Jacques Joseph | DERMENGHEM | Marie Reine | M | M.1815.12.27 |
| MAGINOT | Marie francoise victoire | D | D.1815.1.21 | ||
| MAGINOT | Honorine | D | D.1815.1.25 | ||
