

Actes numérisés, mis en pages et édités par Martine Clabaux et Gilbert Coudre d'après les archives d'Etat-Civil de la commune de Wizernes ( 2007 )
Commune de Wizernes
Actes d'Etat-Civil pour la période 1780 - 1792
Cliquez sur le code à droite de la ligne pour télécharger l'acte au format PDF
1780
| LEMOISNE | Jean Francois | B | B.1780.1.3 | ||
| FERMENTEL | M Catherine Ambrosine Jos. | B | B.1780.2.16 | ||
| VASSEUR | Jean Baptiste Joseph | B | B.1780.3.3 | ||
| BAILLI | Jacques Joseph | B | B.1780.4.18 | ||
| LAMBIN | Alexandrine Joseph | B | B.1780.4.28 | ||
| BRONIART | Marie Joseph | B | B.1780.5.10 | ||
| DUFAY | Jean Charles Joseph | B | B.1780.6.1 | ||
| PATERNELLE | Margueritte Joseph | B | B.1780.6.19 | ||
| HEBAN | Charlotte | B | B.1780.6.21 | ||
| PICHON | Félicité Joseph | B | B.1780.6.22 | ||
| CAPEL | Marguerite Francoise | B | B.1780.8.7 | ||
| DELANOIE | Marie Alexandrine Joseph | B | B.1780.8.21 | ||
| DARRAS | François Joseph | B | B.1780.8.21b | ||
| DELANNOI | Catherine Joseph | B | B.1780.8.21c | ||
| EVRARD | Marie Jeanne Joseph | B | B.1780.9.7 | ||
| LIMOUSIN | Marie Adrienne Joseph | B | B.1780.9.21 | ||
| VENTERBERT | Marie Margueritte Joseph | B | B.1780.9.21b | ||
| RENIER | Pierre François | B | B.1780.10.3 | ||
| BRUCHET | Pierre Joseph | B | B.1780.10.7 | ||
| DUFAY | Marie Florentine Joseph | B | B.1780.10.14 | ||
| DENECK | Celestine Francoise | B | B.1780.11.21 | ||
| MARLY | Pierre Etienne Joseph | B | B.1780.12.25 | ||
| DUCHATEL | Simon | LAMBIN | Marie Marguerite Joseph | M | M.1780.5.18 |
| REMON | Antoine Joseph Alexis | BLO | Marie Isabelle Joseph | M | M.1780.6.21 |
| DEGILIAGE | Louis Joseph | DELAYE | Marie Catherine Joseph | M | M.1780.11.9 |
| BLO | André Joseph | SENECAR | Marie Jeanne Joseph | M | M.1780.11.23 |
| MONTHERON | Louis Joseph | WARLART | Catherine Françoise | M | M.1780.11.24 |
| TENTILIER | Pierre | DARRAS | Marie Margueritte | M | M.1780.12.2 |
| DERAIN | Mathieu | S | S.1780.1.30 | ||
| PEUVREL | Francoise Albertine Joseph | S | S.1780.2.12 | ||
| DUFOUR | Marie Margueritte Joseph | S | S.1780.3.15 | ||
| DUCROCQ | Liévin Joseph | S | S.1780.3.27 | ||
| DELATTE | Jacques Joseph | S | S.1780.3.28 | ||
| LECLERC | Marie Isabelle Brigitte | S | S.1780.8.11 | ||
| BRUCHER | Pierre Joseph | S | S.1780.10.25 | ||
| PICHON | Félicité Joseph | S | S.1780.11.8 | ||
| TOUSART | Jean Baptiste | S | S.1780.11.29 |
1781
| DELATTE | François Joseph | B | B.1781.1.7 | ||
| HUCHETTE | Louis Joseph | B | B.1781.2.17 | ||
| LECLERC | Aimable Antoine Joseph | B | B.1781.2.17b | ||
| DUCHATEL | Marie Catherine Joseph | B | B.1781.2.22 | ||
| DUFAY | Louis Joseph | B | B.1781.2.27 | ||
| DUCROCQ | Marie Bernardine Joseph | B | B.1781.3.28 | ||
| BAILLI | Marie Louise | B | B.1781.4.27 | ||
| REMON | Antoine Joseph | B | B.1781.7.23 | ||
| DEGULLIAGE | Catherine Joseph | B | B.1781.7.28 | ||
| BLO | Jean Baptiste Joseph | B | B.1781.8.27 | ||
| ROLAND | Jacques Joseph | B | B.1781.9.14 | ||
| VASSEUR | Alexandre Joseph | B | B.1781.9.22 | ||
| DARRAS | Louis Joseph | B | B.1781.11.10 | ||
| DUFOUR | Cécile Lazarine | B | B.1781.11.22 | ||
| LEMOISNE | François Marie | B | B.1781.12.16 | ||
| HILMOINE | Félicité Joseph | B | B.1781.12.22 | ||
| ROLAND | Jacques Antoine Joseph | DUPLOUY | Marie Alexandrine | M | M.1781.5.30 |
| AUPART | François | DELATTRE | Marie Catherine Joseph | M | M.1781.6.21 |
| FOULON | Bernard Joseph | DUPONT | Marie Catherine | M | M.1781.7.11 |
| BOUBERT | Jean François | DELATTRE | Marie Françoise Joseph | M | M.1781.7.18 |
| HEBANT | Jean Francois | EVRARD | Marie Anne Joseph | M | M.1781.10.30 |
| LAMBIN | Nicolas Joseph | LIEVIN | Marie Margueritte | M | M.1781.11.8 |
| MARLY | Pierre Etienne Joseph | S | S.1781.1.2 | ||
| DARRAS | Francois Joseph | S | S.1781.1.16 | ||
| DUFAY | Louis Joseph | S | S.1781.3.2 | ||
| LIMOSIN | Marie Françoise Joseph | S | S.1781.3.21 | ||
| RENIER | Antoine François | S | S.1781.3.23 | ||
| GEORGE | Marie Rose | S | S.1781.5.15 | ||
| DUCROCQ | Marie Bernardine Joseph | S | S.1781.6.9 | ||
| DARRAS | Pierre Mathieu | S | S.1781.6.11 | ||
| BARBIER | Vincent | S | S.1781.6.22 | ||
| EVRARD | Antoine Joseph | S | S.1781.6.27 | ||
| PEUVREL | Liévin Constant | S | S.1781.7.26 | ||
| GOURDAIN | Jacques François | S | S.1781.9.19 | ||
| PETRE | Chrétienne | S | S.1781.9.26 | ||
| VASSEUR | Alexandre Joseph | S | S.1781.10.9 | ||
| DENECKRE | Marie Alexandrine Joseph | S | S.1781.10.13 | ||
| ROLAND | Jacques Joseph | S | S.1781.10.15 | ||
| BRONIART | François Joseph | S | S.1781.10.25 | ||
| HUCHETTE | Louis | S | S.1781.11.5 | ||
| DUPLOUY | Marie Alexandrine Joseph | S | S.1781.11.10 | ||
| LAMBIN | François Marie | S | S.1781.12.8 | ||
| PATERNELLE | Marie Margueritte | S | S.1781.12.17 |
1782
| FOULON | François Marie | B | B.1782.1.13 | ||
| LEBLOND | Pierre Joseph Valentin | B | B.1782.2.14 | ||
| DUFAY | Louis Joseph | B | B.1782.3.3 | ||
| OPAR | François Joseph | B | B.1782.3.8 | ||
| MARLIER | Marie Petronille Joseph | B | B.1782.3.17 | ||
| BRUCHEZ | Pierre François Joseph | B | B.1782.3.31 | ||
| CAPELLE | Ferdinand Joseph | B | B.1782.4.27 | ||
| DELANNOI | Antoine Joseph | B | B.1782.5.9 | ||
| SUEUR | Catherine Cécile Joseph | B | B.1782.6.5 | ||
| FOULON | Marie Catherine | B | B.1782.6.7 | ||
| LAMBIN | Barnabé Joseph | B | B.1782.6.10 | ||
| FERMANTEL | Pierre Joseph | B | B.1782.6.21 | ||
| BOUBERT | Jean François Marie | B | B.1782.7.4 | ||
| DEGULLIAGE | Jean François | B | B.1782.8.9 | ||
| WINTERBERT | Christine Joseph | B | B.1782.8.14 | ||
| PICHON | Marie Anne Joseph | B | B.1782.8.18 | ||
| HUCETTE | Louis Joseph | B | B.1782.8.27 | ||
| VASSEUR | Marie Catherine Josephe | B | B.1782.9.20 | ||
| HEBANT | Catherine Joseph | B | B.1782.9.24 | ||
| LECLERCQ | Jacques Joseph | B | B.1782.10.2 | ||
| RENIEZ | François Joseph | B | B.1782.11.2 | ||
| PATERNELLE | Marie Cécile Joseph | B | B.1782.11.22 | ||
| DUFAY | Marie Marguerite Joseph | B | B.1782.12.13 | ||
| DELATRE | Marie Catherine Joseph | B | B.1782.12.28 | ||
| LEGRAND | Pierre François | PARENT | Anne Margueritte | M | M.1782.2.4 |
| PATERNEL | Adrien François | LEGRAND | Catherine Joseph | M | M.1782.7.9 |
| HEBAN | Pierre François | S | S.1782.1.17 | ||
| BODART | Guillaume | S | S.1782.1.23 | ||
| DUFAY | Louis Joseph | S | S.1782.3.11 | ||
| DENECK | Margueritte | S | S.1782.3.25 | ||
| VASSEUR | Pierre Joseph | S | S.1782.4.11 | ||
| RENIEZ | Augustin François | S | S.1782.8.17 | ||
| LIMOISIN | Marie Petronile Joseph | S | S.182.8.19 | ||
| STERIN | Jeanne Margueritte | S | S.1782.8.20 | ||
| HUCETTE | Louis Joseph | S | S.1782.8.31 | ||
| WATERLOT | Marie Joseph | S | S.1782.9.1 | ||
| CANDELIER | Jacques | S | S.1782.9.5 | ||
| LAMBIN | Pierre André | S | S.1782.9.11 | ||
| LEGRAND | Louis Joseph | S | S.1782.9.22 | ||
| LEFEBVRE | Jean Louis | S | S.1782.9.28 | ||
| PAYELLE | Pierre Joseph | S | S.1782.10.4 | ||
| POMART | André | S | S.1782.11.3 |
1783
| DUFAY | Henry Francois Augustin | B | B.1783.1.29 | ||
| DENECKRE | Marie Jacqueline Françoise | B | B.1783.2.3 | ||
| FOULON | Marie Adrienne Francoise | B | B.1783.2.5 | ||
| VASSEUR | Henri Francois Joseph | B | B.1783.3.1 | ||
| LAMBIN | Marie Pétronille Joseph | B | B.1783.3.1b | ||
| BALLY | Jean Francois Joseph | B | B.1783.3.7 | ||
| DUFAY | Marie Francoise Joseph | B | B.1783.4.1 | ||
| PICHON | Marie Anne Joseph | B | B.1783.4.12 | ||
| PATERNEL | Catherine Joseph | B | B.1783.4.30 | ||
| REMOND | Francois Joseph | B | B.1783.7.10 | ||
| BLO | Marie Clémentine Joseph | B | B.1783.7.15 | ||
| SUEUR | Cécile Valentine Joseph | B | B.1783.9.3 | ||
| DELRU | Alexis Joseph | B | B.1783.9.13 | ||
| DUCHATEL | Bernard Joseph | B | B.1783.9.19 | ||
| DARRAS | Joachine Joseph | B | B.1783.9.29 | ||
| DEGULLIAGE | Louis Valentin | B | B.783.10.25 | ||
| DUCROCQ | Liévin Joseph | B | B.1783.12.26 | ||
| ROELS | Nicolas | DUCROCQ | Marie Joseph | M | M.1783.6.17 |
| LEMOISNE | Pierre Francois | LEGRAND | Anne Eugénie | M | M.1783.11.6 |
| VASSEUR | Henry Francois Joseph | S | S.1783.3.6 | ||
| POMART | Jean Francois | S | S.1783.3.11 | ||
| PICHON | Jean Charle | S | S.1783.5.5 | ||
| BROIGNART | Jean Baptiste | S | S.1783.5.7 | ||
| DERMENGHEM | Martin Alexandre | S | S.1783.5.29 | ||
| CAPELLE | Augustine Joseph | S | S.1783.6.28 | ||
| GOUT | Jean Baptiste | S | S.1783.7.21 | ||
| LONGUENESSE | Marie Claire | S | S.1783.8.21 | ||
| DARRAS | Pierre Joseph | S | S.1783.9.9 | ||
| DUCHATEL | Bernard Joseph | S | S.1783.10.2 | ||
| BROIGNARD | Francois Joseph | S | S.1783.10.14 | ||
| WINTERBERT | Jacques Joseph | S | S.1783.10.19 | ||
| DELANNOY | Catherine Joseph | S | S.1783.10.25 | ||
| DARRAS | Joachine Joseph | S | S.1783.10.31 | ||
| LAMBIN | Marie Marguerite Joseph | S | S.1783.11.27 | ||
| HEBANT | Marie Jeanne Francoise | S | S.1783.11.27b | ||
| ECQUET | Jacques Marie | S | S.1783.12.23 |
1784
| DUFAY | Marie Joachine Joseph | B | B.1784.1.4 | ||
| HEBANT | Marie Francoise | B | B.1784.1.18 | ||
| FERMANTEL | Jean Francois | B | B.1784.1.21 | ||
| BOUBERT | Marie Jeanne Joseph | B | B.1784.2.4 | ||
| BRUCHET | un garçon | B | B.1784.2.26 | ||
| HILMOINE | Felix Albert Joseph | B | B.1784.3.5 | ||
| AUPAR | Jacques Joseph | B | B.1784.3.19 | ||
| PETRE | Pierre Joseph | B | B.1784.4.7 | ||
| LEMOISNE | Pierre Francois Joseph | B | B.1784.4.20 | ||
| DUFOUR | Pierre Francois | B | B.1784.5.22 | ||
| RENIER | Louis Joseph Barnabé | B | B.1784.6.11 | ||
| DELATTRE | Marie Euphrosine | B | B.1784.6.20 | ||
| LAMBIN | Folquin Venant | B | B.1784.7.27 | ||
| BAUDELLE | Charle Jérome Joseph | B | B.1784.9.29 | ||
| DEGUILLAGE | Jeanne Françoise | B | B.1784.10.17 | ||
| LEGRAND | Marie Catherine Francoise | B | B.1784.11.16 | ||
| PATERNELLE | Francois Joseph | B | B.1784.11.20 | ||
| DELATTRE | Jean Pierre | BARBIER | Marie Antoinette | M | M.1784.7.21 |
| DUBUI | Jean Baptiste | ECQUET | Marie Francoise Martine | M | M.1784.7.28 |
| LIMOISIN | Francois Joseph | PATERNEL | Marie Francoise | M | M.1784.8.25 |
| LESCOUTRE | Jean Jacques | DENEKRE | Marie Alexandrine | M | M.1784.8.25b |
| PIGACHE | Jeanne Elizabeth | S | S.1784.1.15 | ||
| DENEKRE | une fille | S | S.1784.1.18 | ||
| DELANOIE | Antoine Joseph | S | S.1784.1.19 | ||
| CLETY | Marie Antoinette | S | S.1784.2.19 | ||
| DELANNOY | Marie Marguerite | S | S.1784.2.23 | ||
| DARRAS | Charles Francois Joseph | S | S.1784.2.29 | ||
| DENEKRE | Marie Célestine Francoise | S | S.1784.3.12 | ||
| PETRE | Pierre Joseph | S | S.1784.4.7 | ||
| BURET | Marie Marguerite | S | S.1784.8.4 | ||
| DELANNOY | Marie Bernardine | S | S.1784.8.5 | ||
| DELAYE | Anne Josephe | S | S.1784.9.14 | ||
| BUCHEZ | Marie Jeanne | S | S.1784.11.10 | ||
| DENEKRE | Jacques Joseph | S | S.1784.12.11 | ||
| DUCROCQ | Jacques Bernard | S | S.1784.12.16 | ||
| LIMOSIN | Francois Joseph | S | S.1784.12.23 |
1785
| BAILLY | Marie Alexandrine Joseph | B | B.1785.1.10 | ||
| MERLIEZ | Marie Louise Joseph | B | B.1785.2.20 | ||
| PATERNELLE | Catherine Francoise | B | B.1785.3.5 | ||
| DUFAY | Marie Charlotte Joseph | B | B.1785.3.11 | ||
| PICHON | Jacques Joseph | B | B.1785.3.25 | ||
| LECLECQ | Marie Jacqueline Charlotte | B | B.1785.4.7 | ||
| DUFAY | Pierre Francois Joseph | B | B.1785.4.30 | ||
| DERMENGHEM | Marie Jacqueline Joseph | B | B.1785.5.4 | ||
| FOULON | Marie Bernardine Joseph | B | B.1785.6.6 | ||
| DUBUY | Marie Célestine | B | B.1785.9.9 | ||
| DELATTRE | Bernardine Joseph | B | B.1785.9.16 | ||
| BROIGNIART | Marie Charlotte | B | B.1785.9.17 | ||
| LEMOINE | Louis Valentin | B | B.1785.9.21 | ||
| FOULON | Jacques Joseph | B | B.1785.9.26 | ||
| HEBANT | Marie Isabelle | B | B.1785.9.30 | ||
| BOUBERT | Marie Louise Joseph | B | B.1785.10.12 | ||
| FERMANTELE | Louis Joseph | B | B.1785.10.14 | ||
| LAMBIN | Catherine Josephe | B | B.1785.11.9 | ||
| HEBANT | Catherine Joseph | B | B.1785.11.15 | ||
| VASSEUR | Marie Cécile Joseph | B | B.1785.11.21 | ||
| LAGAIZE | Gille Joseph | DECOBERT | Therese Joseph | M | M.1785.2.7 |
| DERMINGHEM | Jacques | MERLIN | Marie Jacqueline | M | M.1785.2.8 |
| DERMENGHEM | Charle Joseph | LECLECQ | Catherine Thérese | M | M.1785.6.30 |
| DUFAY | Louis Joseph | OBERT | Marie Anne Joseph | M | M.1785.7.5 |
| LEMOISNE | Pierre Francois Joseph | GOURNAY | Marie Francoise | M | M.1785.7.14 |
| HEBANT | Jean Francois | LECLECQ | Marie Marguerite | M | M.1785.8.9 |
| WINTERBERT | Pierre Francois Joseph | LASSEUR | Marie Jeanne | M | M.1785.11.22 |
| DELVARE | Cécile | S | S.1785.1.10 | ||
| DUCROCQ | Jean Francois | S | S.1785.1.14 | ||
| DUFAY | Estien | S | S.1785.1.17 | ||
| REGNIEZ | Pierre Francois Joseph | S | S.1785.2.9 | ||
| DELANNOY | Jean Baptiste | S | S.1785.3.16 | ||
| LESCOUTRE | un garçon | S | S.1785.3.26 | ||
| REGNIEZ | Francois Joseph | S | S.1785.4.15 | ||
| PATERNELLE | Antoine Joseph | S | S.1785.6.9 | ||
| LIMOSIN | un enfant | S | S.1785.7.14 | ||
| HEBANT | Marie Isabelle | S | S.1785.10.15 | ||
| PIGACHE | Martin | S | S.1785.12.9 | ||
| HEBANT | Madelaine | S | S.1785.12.28 |
1786
| LE MOINE | Henri Joseph Théodore | B | B.1786.1.1 | ||
| DEGUILLIAGE | Marie Josephe | B | B.1786.1.8 | ||
| DUFAY | Marie Francoise | B | B.1786.1.12 | ||
| DERMENGHEM | Charle Joseph Alexandre | B | B.1786.1.23 | ||
| DUFAY | Marie Froisine Joseph | B | B.1786.1.25 | ||
| RAMONT | Louis Francois Joseph | B | B.1786.1.28 | ||
| OPARD | Louis Joseph | B | B.1786.3.5 | ||
| WINTERBERT | Jeanne Francoise | B | B.1786.3.8 | ||
| BARBIER | Marie Francoise Martine | B | B.1786.4.11 | ||
| OBERT | Marie Charlotte | B | B.1786.5.1 | ||
| LE MOINE | Jean Baptiste | B | B.1786.5.11 | ||
| DUFAY | Henriete Joseph | B | B.1786.5.16 | ||
| DERRUE | Jacques Joseph | B | B.1786.5.22 | ||
| DENEKRE | Jacques Francois Joseph | B | B.1786.6.3 | ||
| DARRAS | Marie Josephe | B | B.1786.7.24 | ||
| LHESCOUT | Marie Catherine Josephe | B | B.1786.8.23 | ||
| PETREZ | Marie Catherine Josephe | B | B.1786.11.3 | ||
| DUFAY | Enriette Joseph | B | B.1786.12.23 | ||
| SEUR | Marie Claire | B | B.1786.12.24 | ||
| PATERNELLE | Jean Francois | B | B.1786.12.30 | ||
| ARDY | Francois Thomas | DELANOY | Marie Antoinete | M | M.1786.5.17 |
| PATERNEL | Jacques Marie | CREPY | Marie Barbe Angélique | M | M.1786.7.20 |
| DELANNOIS | Joseph Alexandre | LE CLERCQ | Marie Claire Josephe | M | M.1786.7.25 |
| FLAMENT | Francois Joseph | DELANNOIS | Marie Alexandrine Isabelle | M | M.1786.7.26a |
| SEUR | Milan | COGNIAUX | Marie Claire Josephe | M | M.1786.7.26b |
| HEBANT | Pierre Vincent | S | S.1786.2.20 | ||
| REMONT | Louis Francois Joseph | S | S.1786.2.25 | ||
| BOIDIN | Michel | S | S.1786.3.20 | ||
| REGNIEZ | Louis Joseph | S | S.1786.3.26 | ||
| BAILLY | Alexandrine Joseph | S | S.1786.3.30 | ||
| BROIGNART | Marie Francoise | S | S.1786.4.10 | ||
| LECOUSTRE | Pierre Antoine | S | S.1786.5.15 | ||
| BROIGNART | Marie Marguerite | S | S.1786.6.1 | ||
| DENEKRE | Marie Jacqueline Josephe | S | S.1786.6.14 | ||
| LEMOINE | Henri Joseph Theodore | S | S.1786.6.23 | ||
| LE MOINE | Jean Baptiste | S | S.1786.8.4 | ||
| DEGUILLIAGE | Jeanne Francoise | S | S.1786.9.15 | ||
| DEGUILLIAGE | Catherine Josephe | S | S.1786.9.21 | ||
| DEGUILLIAGE | Marie Josephe | S | S.1786.9.29 | ||
| OPARD | Louis Joseph | S | S.1786.10.22 | ||
| LHESCOUT | Marie Catherine Josephe | S | S.1786.10.29 | ||
| PETREZ | Marie Catherine Joseph | S | S.1786.11.9 | ||
| DARRAS | Marie Joseph | S | S.1786.11.10 | ||
| DUCROCQ | Marie Madelaine | S | S.1786.11.18 | ||
| BAILLY | Marie Francoise | S | S.1786.11.29 |
1787
| BROIGNART | Francois Joseph | B | B.1787.1.2 | ||
| HEBANT | Catherine Josephe | B | B.1787.1.14 | ||
| BAILLY | Marie Estienne Josephe | B | B.1787.1.26 | ||
| DELATTE | Louis Joseph | B | B.1787.1.28 | ||
| HARDY | Charles Thomas Joseph | B | B.1787.2.27 | ||
| LE MOINE | Jeanne francoise | B | B.1787.3.2 | ||
| DUFAY | Joachim Joseph | B | B.1787.3.20 | ||
| LE MOINE | Pierre Joseph | B | B.1787.5.4 | ||
| FLAMENT | Marie Alexandrine Josephe | B | B.1787.5.11 | ||
| LE MOINE | Reine Julie | B | B.1787.5.12 | ||
| REMONT | Louis Joseph | B | B.1787.5.16 | ||
| REGNY | Guillaume Francois Joseph | B | B.1787.5.29 | ||
| WINTERBERT | Marie Henriette | B | B.1787.6.16 | ||
| BODELLE | Marie Claire Celestine | B | B.1787.8.3 | ||
| DERMENGHEM | Marie Catherine Therese | B | B.1787.8.19 | ||
| DUCROCQ | Marie Célestine Josephe | B | B.1787.9.6 | ||
| HEBANT | Marie Claire Josephe | B | B.1787.9.12 | ||
| DUFAY | Catherine Josephe | B | B.1787.10.2 | ||
| LHESCOUST | Jacques Joseph Denis | B | B.1787.10.9 | ||
| DEGUILLAGE | Marie Francoise Josephe | B | B.1787.10.12 | ||
| PICHON | Francois Joseph | B | B.1787.10.15 | ||
| LEMOISNE | Marie Francoise | B | B.1787.11.1 | ||
| LE CLAIRE | André Joseph | B | B.1787.11.12 | ||
| DUCHATEL | Louis Binjamin | B | B.1787.11.14 | ||
| BOUBERT | Louis Joseph | B | B.1787.11.18 | ||
| LAMBIN | Jacques Joseph Alexandre | B | B.1787.12.7 | ||
| PATERNELLE | Jacques Joseph | B | B.1787.12.8 | ||
| BLOT | Thomas Joseph | B | B.1787.12.21 | ||
| DUCHATEL | Simon | DUPLOUIS | Marie Isabelle | M | M.1787.2.7 |
| LE MOISNE | Louis Joseph | DARRAS | Catherine Josephe | M | M.1787.2.7b |
| VIDOR | Jacques Hubert Joseph | LE MOISNE | Marie Jacqueline Michelle | M | M.1787.2.7c |
| LAMBIN | Pierre Joseph | PRIN | Mari Marguerite Josephe | M | M.1787.5.23 |
| LEGRAND | Jean Francois | PREDOME | Marie Theodore | M | M.1787.6.20 |
| DESCEMBELS | Jean | LE GRAND | Marie Louise | M | M.1787.10.17 |
| BROIGNIART | Jean Francois | GALET | Jeanne Marguerite | M | M.1787.11.27 |
| HANNEBIQUE | Jean Baptiste | LE MOINE | Marie Josephe Valentine | M | M.1787.11.28 |
| FERMENTEL | Louis Joseph | S | S.1787.1.6 | ||
| PETRELLE | Pierre Joseph | S | S.1787.1.21 | ||
| DENEKRE | Nicolas Joseph | S | S.1787.1.29 | ||
| DELANNOY | Marie Antoinette | S | S.1787.3.1 | ||
| LE MOINE | Jeanne Francoise | S | S.1787.3.4 | ||
| MOTHERON | Louis Joseph | S | S.1787.4.8 | ||
| DUFAY | Joachim Joseph | S | S.1787. 4 18 | ||
| DUFAY | Ariette Joseph | S | S.1787.5.11 | ||
| REGNY | Guillaume Francois Joseph | S | S.1787.6.6 | ||
| BOUBERT | Marie Louise | S | S.1787.7.3 | ||
| DELATTE | Bernardine Josephe | S | S.1787.7.12 | ||
| BROIANT | Joseph Valentin | S | S.1787.9.27 | ||
| LHESCOUST | Jacques Joseph Denis | S | S.1787.10.10 |
1788
| VASSEUR | Marie Josephe | B | B.1788.1.2 | ||
| OPARD | Marie Catherine Joseph | B | B.1788.1.4 | ||
| HANNEBIQUE | Marie Josephe Valentine | B | B.1788.1.8 | ||
| FERMENTEL | Louis Joseph | B | B.1788.1.10 | ||
| DUFAY | Louis Joseph | B | B.1788.1.13 | ||
| LE MOINE | Charles Joseph | B | B.1788.1.21 | ||
| FOULON | Louis Joseph | B | B.1788.2.7 | ||
| DUFAY | Catherine Josephe | B | B.1788.3.1 | ||
| MERLIER | Sophie Enriette | B | B.1788.3.4 | ||
| SEUR | Louis Joseph | B | B.1788.3.31 | ||
| LAMBIN | Sophie Josephe | B | B.1788.4.2 | ||
| BARBIER | Marie Anne Theraise | B | B.1788.5.9 | ||
| LAMBIN | Louis Joseph | B | B.1788.5.12 | ||
| HEQUET | Francois Joseph | B | B.1788.5.25 | ||
| BROIGNIART | Jean Francois Joseph | B | B.1788.6.1 | ||
| LE MOINE | François Joseph | B | B.1788.6.25 | ||
| PETRELLE | Marie Francoise | B | B.1788.8.21 | ||
| BAILLY | Pierre Joseph | B | B.1788.9.7 | ||
| LEUREUX | Marie Francoise | B | B.1788.9.28 | ||
| LE MOINE | Marie Catherine Josephe | B | B.1788.10.1 | ||
| DERMENGHEM | Marie Catherine Josephe | B | B.1788.10.27 | ||
| WINTERBERT | Charles Francois Joseph | B | B.1788.11.24 | ||
| HEBANT | Eloine Constantine Josephe | B | B.1788.11.30 | ||
| PATERNELLE | Marie Josephe | B | B.1788.12.30 | ||
| LHESCOUST | un garçon ondoyé | BS | BS.1788.12.25 | ||
| DERMENGHEM | Pierre Joseph | WINTREBERT | Marie Claire Josephe | M | M.1788.1.16 |
| HEQUET | Francois Joseph | DECOBERT | Catherine Josephe | M | M.1788.5.7 |
| LEUREUX | Philippe Joseph | LE MOINE | Jeanne Josephe | M | M.1788.7.3 |
| HARDY | Francois Thomas | BAILLY | Gennevieve Joseph | M | M.1788.7.23 |
| BAILLY | Augustin Joseph | LEUREUX | Marie Pétronille Josephe | M | M.1788.8.28 |
| LE MOINE | Charles Joseph | S | S.1788.1.23 | ||
| LE CLERQ | André Joseph | S | S.1788.1.27 | ||
| LE CLERQ | Louis Joseph | S | S.1788.2.5 | ||
| DUFAY | Catherine Josephe | S | S.1788.3.1 | ||
| OBERT | Noel Bernard Joseph | S | S.1788.3.1b | ||
| PIGACHE | Jeanne Théraise | S | S.1788.5.14 | ||
| HANNEBIQUE | Marie Josephe Valentine | S | S.1788.5.25 | ||
| DUFAY | Pierre Francois Joseph | S | S.1788.8.22 | ||
| PIGACHE | Catherine Josephe | S | S.1788.10.5 | ||
| WINTERBERT | Marie Henriette Josephe | S | S.1788.10.8 | ||
| BOUBER | Jean Francois | S | S.1788.10.22 | ||
| BAIX | Charles | S | S.1788.12.6 | ||
| MERLIER | Louise Joseph | S | S.1788.12.27 |
1789
| DUCROCQ | Marie Honorine Josephe | B | B.1789.1.15 | ||
| DENEKRE | Marie Francoise Josephe | B | B.1789.2.4 | ||
| FLAMENT | Josephine | B | B.1789.3.19 | ||
| DUFAY | Geneviefe | B | B.1789.4.9 | ||
| DUFAY | Pierre Joseph | B | B.1789.4.11 | ||
| DERMENGHEM | Marie Louise Alexandrine | B | B.1789.4.15 | ||
| HANNEBIQUE | Sophie | B | B.1789.4.15b | ||
| LEUREUX | Olivier Joseph | B | B.1789.5.6 | ||
| BAILLI | Pierre Joseph | B | B.1789.5.29 | ||
| LEMOINE | Louis Francois Joseph | B | B.1789.6.27 | ||
| HARDY | Martin Bernard Joseph | B | B.1789.7.4 | ||
| JOLY | Jacques Joseph | B | B.1789.7.25 | ||
| HEBANT | Jacques Joseph | B | B.1789.8.7 | ||
| DUFAY | Francois Joseph | B | B.1789.8.9 | ||
| DELATTE | Philippe Joseph | B | B.1789.8.22 | ||
| VASSEUR | Louis Joseph | B | B.1789.8.26 | ||
| DUCHATEL | Reine Elizabeth | B | B.1789.9.5 | ||
| LEGRAND | François Theodore | B | B.1789.9.5b | ||
| DESCEMBELS | Jacques Francois Joseph | B | B.1789.10.2 | ||
| PATERNELLE | Marie Augustine Joseph | B | B.1789.10.5 | ||
| HECQUET | Pierre Joseph | B | B.1789.10.10 | ||
| PETREL | Marie Catherine Josephe | B | B.1789.10.30 | ||
| L'HESCOUST | Marie Alexandrine Josephe | B | B.1789.11.3 | ||
| BROIGNIART | Henri Joseph | B | B.1789.11.25 | ||
| DERMENGEHM | Marie Reine Joseph | B | B.1789.12.2 | ||
| DELANNOY | un garçon | BS | BS.1789.3.21 | ||
| BROIGNIART | un garçon | BS | BS.1789.11.24 | ||
| LEMOINE | une fille | BS | BS.1789.12.8 | ||
| D'ANTHEN | Pierre Joseph | BERTAUX | Marie Catherine | M | M.1789.1.31 |
| GOUT | Pierre Francois | LE GRAND | Jeanne Francoise | M | M.1789.6.10 |
| PICHON | Hubert Joseph | S | S.1789.1.24 | ||
| PATERNELLE | Jean Francois | S | S.1789.2.11 | ||
| BROIGNIART | Francois Joseph | S | S.1789.2.26 | ||
| HAUSSOULEZ | Jean Charles Louis | S | S.1789.2.28 | ||
| DELANNOY | Jacqueline Theraise | S | S.1789.3.13 | ||
| HILMOINE | Félicite Joseph | S | S.1789.4.4 | ||
| LEUREUX | Olivier Joseph | S | S.1789.5.22 | ||
| LIMOISIN | Marie Francoise | S | S.1789.8.11 | ||
| BARBIER | Joseph | S | S.1789.8.17 | ||
| DELATTE | Philippe Joseph | S | S.1789.8.22 | ||
