

Actes numérisés, mis en pages et édités par Martine Clabaux et Gilbert Coudre d'après les archives d'Etat-Civil de la commune de Wizernes ( 2007 )
Commune de Wizernes
Actes d'Etat-Civil pour la période 1768 - 1779
Cliquez sur le code à droite de la ligne pour télécharger l'acte au format PDF
1768
| PIGACHE | Pierre François | B | B.1768.1.21 | ||
| LEUREUX | Pierre François Joseph | B | B.1768.1.30 | ||
| EVRARD | Marie Anne francoise | B | B.1768.2.25 | ||
| DARRAS | Jacque Etienne | B | B.1768.3.11 | ||
| LAMBIN | Jacqueline Josephe | B | B.1768.3.12 | ||
| BOUBERT | Jeanne Elizabeth Josephe | B | B.1768.4.16 | ||
| GODART | Pierre Francois Joseph | B | B.1768.5.4 | ||
| DENEKRE | Charle Francois Joseph | B | B.1768.5.23 | ||
| LHEUREUX | Marie Catherine Joseph | B | B.1758.7.7 | ||
| LIMOISON | Constant Joseph | B | B.1768.7.22 | ||
| HUCHETTE | Marie Josephe | B | B.1768.8.17 | ||
| BROIGNART | Jacque Marie | B | B.1768.8.21 | ||
| DELAHAIE | Charle Joseph | B | B.1768.9.6 | ||
| DUCROCQ | Marie Anne Joseph Petronille | B | B.1768.10.1 | ||
| BARBIER | Anne Francoise Joseph | B | B.1768.10.10 | ||
| DERAIN | Augustine Françoise Joseph | B | B.1768.11.17 | ||
| RENIER | Jacque François Joseph | B | B.1768.12.22 | ||
| LAMBIN | Jacque Theodore | LIMOZIN | Marie Françoise | M | M.1768.6.15 |
| FOULON | Bernard Joseph | COUVREUR | Marie Dominique Françoise | M | M.1768.7.6 |
| DUFAYE | Jean Marie | LEMOISNE | Marie Jacqueline | M | M.1768.8.3 |
| LEMOISNES | Jean Jacque | LECLERCQ | Jeanne Joseph | M | M.1768.9.20 |
| LHEUREUX | Pierre François | S | S.1768.2.2 | ||
| DARRAS | Jacque Etienne | S | S.1768.3.16 | ||
| CARDON | Jean Charles | S | S.1768.4.23 | ||
| GRARE | Marie Jacqueline | S | S.1768.5.15 | ||
| POMART | Jacque | S | S.1768.10.18 | ||
| DUCROCQ | Marie Anne Joseph Petronille | S | S.1768.11.18 | ||
| STERIN | Marie Catherine | S | S.1768.12.15 |
1769
| PIGACHE | Eloise Vedastine Josephine | B | B.1769.3.4 | ||
| LEMOINE | Catherine Joseph | B | B.1769.3.30 | ||
| HEQUET | Pierre François | B | B.1769.4.21 | ||
| DUFAY | Jacque | B | B.1769.5.6 | ||
| CLEUET | Antoine François Joseph | B | B.1769.5.25 | ||
| FOULON | Marie Françoise Joseph | B | B.1769.5.26 | ||
| FOULON | Marie Jeanne Joseph | B | B.1769.7.21 | ||
| LAMBIN | Charles François Joseph | B | B.1769.7.29 | ||
| GALET | Marie Joseph | B | B.1769.8.6 | ||
| LEUREUX | Marie Louise Joseph | B | B.1769.8.25 | ||
| LIMOISIN | Louis Joseph | B | B.1769.9.25 | ||
| DUCROCQ | Marie Petronille Joseph | B | B.1769.10.1 | ||
| DELENOR | Marie Joseph | B | B.1769.11.12 | ||
| PATERNEL | Jean Francois Joseph | B | B.1769.10.13 | ||
| FENEZ | Marie Margueritte | B | B.1769.10.22 | ||
| LAMBIN | Jacque Alexandre | B | B.1769.10.31 | ||
| LAMBIN | Louis Valentin | B | B.1769.10.31 | ||
| DUFOUR | François Joseph Thomas | B | B.1769.12.20 | ||
| DESODE | Anne Françoise | B | B.1769.12.28 | ||
| DELERUE | Pierre Joseph Alexandre | PIGACHE | Marie Margueritte | M | M.1769.1.11 |
| DELATTRE | Vincent Joseph | HEBAN | Marie Catherine Joseph | M | M.1769.5.11 |
| DUCROQ | Lievin Joseph | PIGACHE | Jeanne Elizabeth | M | M.1769.7.19 |
| STERIN | Louis François | POULIN | Marie Caroline | M | M.1769.10.18 |
| DUCROCQ | Albert Joseph | S | S.1769.2.1 | ||
| TALEU | Jean Marc Louis | S | S.1769.2.27 | ||
| PAYELLE | Catherine Terese | S | S.1769.3.10 | ||
| ESCOTE | Marie Madeleine | S | S.1769.3.13 | ||
| DUPLOUY | Marie Margueritte | S | S.1769.4.8 | ||
| PICHON | Marie Helene | S | S.1769.5.11 | ||
| CLEUET | un garçon | S | S.1769.5.26 | ||
| MOLON | Vincent | S | S.1769.6.28 | ||
| EVRARD | Marie Anne Joseph | S | S.1769.10.8 | ||
| DUCROCQ | Marie Petronille Joseph | S | S.1769.10.9 | ||
| LAMBIN | Jacqueline Joseph | S | S.1769.10.12 | ||
| GODARD | Pierre Francois Joseph | S | S.1769.10.17 | ||
| LAMBIN | Louis Valentin | S | S.1769.11.2 | ||
| LAMBIN | Jacque Alexandre | S | S.1769.11.2 | ||
| DELENOR | Marie Joseph | S | S.1769.12.4 |
1770
| GOU | Philippe Joseph | B | B.1770.2.9 | ||
| DELATTRE | Marie Margueritte Joseph | B | B.1770.2.13 | ||
| DENEKRE | Marie Alexandrine Joseph | B | B.1770.2.20 | ||
| RENIER | Guillaume Joseph | B | B.1770.2.28 | ||
| BRUCHET | Marie Alexandrine Hyacinthe | B | B.1770.3.7 | ||
| BARBIER | François Joseph | B | B.1770.3.8 | ||
| PIGACHE | Hubert François Joseph | B | B.1770.3.14 | ||
| GODAR | Marie Patrice Joseph | B | B.1770.3.16 | ||
| DUFAY | Charles Etienne Benoit | B | B.1770.3.21 | ||
| COIGNAUX | Antoine Joseph | B | B.1770.3.26 | ||
| PICHON | Marie Jacqueline Josephe | B | B.1770.4.16 | ||
| POMART | Honoré Joseph | B | B.1770.7.15 | ||
| STERIN | Jean François | B | B.1770.7.19 | ||
| GOURNAY | Marie Alexandre Joseph | B | B.1770.7.31 | ||
| EVRARD | Jacque Joseph | B | B.1770.8.11 | ||
| DUCROCQ | Marie Alexandrine Joseph | B | B.1770.9.29 | ||
| DARRAS | Jacque Simon Joseph | B | B.1770.10.28 | ||
| LIMOISIN | un enfant | B | B.1770.11.8 | ||
| LAMBIN | Marie Alexandrine | B | B.1770.11.28 | ||
| LAMBIN | Marie Françoise | B | B.1770.11.28 | ||
| MOTHERON | Marie Adrianne | B | B.1770.12.9 | ||
| DUFAY | Louis Joseph | B | B.1770.12.13 | ||
| GOURDIN | Jacque François | PIGACHE | Anne Françoise | M | M.1770.1.18 |
| LIMOISIN | Adrien François | TRIQUET | Adrianne Françoise | M | M.1770.2.8 |
| TOUSART | Jacque André | WINTERBERT | Marie Antoinette | M | M.1770.11.8 |
| STERIN | Martin Joseph Eloi | LECLERCQ | Marie Claire Joseph | M | M.1770.11.8b |
| STERIN | Jacques | S | S.1770.1.4 | ||
| HOEL | Pierre | S | S.1770.1.28 | ||
| LEUREUX | Jean Marie | S | S.1770.4.22 | ||
| BARBIER | Anne Françoise | S | S.1770.5.2 | ||
| STERIN | Martin louis | S | S.1770.5.22 | ||
| DRIN | Marie Margueritte | S | S.1770.6.19 | ||
| HEBAN | Marie Magdelaine | S | S.1770.8.28 | ||
| DARRAS | Marie Jeanne | S | S.1770.10.18 | ||
| COUSIN | Marie Adrianne | S | S.1770.11.6 | ||
| LIMOISIN | un enfant | S | S.1770.11.9 | ||
| LAMBIN | Marie Françoise | S | S.1770.12.4 | ||
| LAMBIN | Marie Alexandrine | S | S.1770.12.7 | ||
| LAMBIN | Charles Marie François | S | S.1770.12.8 | ||
| LETOILLE | Marie Margueritte | S | S.1770.12.18 | ||
| GALET | Marie Joseph | S | S.1770.12.21 | ||
| DUFAY | Louis Joseph | S | S.1770.12.23 |
1771
| PATERNEL | Pierre Joseph | B | B.1771.1.11 | ||
| LIMOSIN | Pierre Joseph | B | B.1771.1.18 | ||
| LAMBIN | Henry François Joseph | B | B.1771.2.10 | ||
| DELATTRE | Jean François Joseph | B | B.1771.2.18 | ||
| FOULON | Marie Joseph | B | B.1771.2.23 | ||
| DUFOUR | Jean Louis Alexandre | B | B.1771.8.4 | ||
| DRIN | Charles François Joseph | B | B.1771.8.9 | ||
| FOULON | Catherine Joseph | B | B.1771.8.29 | ||
| DELAY | Marie Louise | B | B.1771.9.13 | ||
| DUFAY | Marie Béatrice | B | B.1771.9.24 | ||
| DUFAY | Benoit Joseph | B | B.1771.9.26 | ||
| DENEKRE | Pierre André | B | B.1771.10.24 | ||
| DUCROCQ | Marie Pétronille | B | B.1771.11.9 | ||
| DENEKRE | Jacques Joseph Clément | B | B.1771.11.23 | ||
| POMART | Marie Joseph Maxime | B | B.1771.11.27 | ||
| TOUSART | Jacque Joseph | B | B.1771.12.7 | ||
| TOUSART | François Joseph | B | B.1771.12.7 | ||
| RENIEZ | Marie Anne Joseph | B | B.1771.12.18 | ||
| BROCQUEVIELLE | Marie Etienne Joseph | B | B.1771.12.25 | ||
| DUFAY | Marc Joseph | DUPLOUY | Marie Catherine | M | M.1771.4.20 |
| EVRARD | Pierre Joseph | PATERNELLE | Marie Helenne | M | M.1771.5.16 |
| VASSEUR | Adrien François | EVRARD | Jeanne Margueritte | M | M.1771.5.16b |
| LHEUREUX | un enfant mort-né | S | S.1771.1.3 | ||
| TARTARE | Jeanne Isabele | S | S.1771.1.5 | ||
| LIMOISIN | Anne Françoise | S | S.1771.1.7 | ||
| LAMBIN | Henry François Joseph | S | S.1771.2.14 | ||
| BARBIER | Joseph François | S | S.1771.2.18 | ||
| PATERNEL | Jean François | S | S.1771.5.23 | ||
| DELAY | Charles Joseph | S | S.1771.7.1 | ||
| HEBAN | Marie Margueritte | S | S.1771.8.23 | ||
| LIMOISIN | Adrien François | S | S.1771.9.24 | ||
| DUCROCQ | Marie Alexandrine | S | S.1771.11.3 | ||
| TARTAR | Marie Françoise | S | S.1771.11.29 | ||
| DAUTEN | Antoine Joseph | S | S.1771.12.13 | ||
| TOUSART | Jacque Joseph | S | S.1771.12.16 | ||
| BEUDIN | Marie Louise | S | S.1771.12.24 |
1772
| STERIN | Marie Josephe Célestine | B | B.1772.1.14 | ||
| EVRARD | Catherine Francoise | B | B.1772.2.20 | ||
| PIGACHE | François Joseph | B | B.1772.3.1 | ||
| LEMOINE | Pierre Joseph | B | B.1772.3.17 | ||
| GODART | Marie Valentine Joseph | B | B.1772.3.19 | ||
| BOUBERT | Célestin Benoit Joseph | B | B.1772.3.21 | ||
| DELATTRE | Jean François Joseph | B | B.1772.3.22 | ||
| DUFAY | Marie Françoise | B | B.1772.3.30 | ||
| DELANNOY | Marie Françoise Charlotte | B | B.1772.4.2 | ||
| LAMBIN | Louis Benjamin Joseph | B | B.1772.5.11 | ||
| LAMBIN | Jean Théodore | B | B.1772.5.19 | ||
| LIMOISON | Alexandrine Louise Joseph | B | B.1772.8.10 | ||
| VASSEUR | Marguerite Joseph | B | B.1772.8.24 | ||
| DENEKRE | Charles Joseph Bertin | B | B.1772.9.5 | ||
| CLEUET | Louis Joseph | B | B.1772.9.11 | ||
| DUFOUR | Jean Baptiste François | B | B.1772.12.14 | ||
| FOULON | Marie Marguerite Joseph | B | B.1772.12.16 | ||
| PRUVOST | Marie Joseph | B | B.1772.12.24 | ||
| HEQUET | Jacque Marie | HAUSSOULIER | Marie François Joseph | M | M.1772.3.3 |
| DENEKRE | Charles Bernard | LESCIEUX | Marie Jacqueline Françoise Noel | M | M.1772.4.29 |
| PORTENART | Charles Francois | REMOND | Marie Joseph | M | M.1772.7.2 |
| STERIN | Marie Josephe Célestine | S | S.1772.1.15 | ||
| DENEKRE | Charles | S | S.1772.1.17 | ||
| BROIGNARD | Jacques Joseph | S | S.1772.1.29 | ||
| FOULON | Catherine Joseph | S | S.1772.2.6 | ||
| DELATTRE | un garçon mort-né | S | S.1772.3.22 | ||
| DELATTRE | Jean François Joseph | S | S.1772.3.24 | ||
| DUFAY | Marie Françoise | S | S.1772.4.6 | ||
| DESOTTRE | Anne Françoise | S | S.1772.4.20 | ||
| LIMOISIN | Pierre Joseph | S | S.1772.4.25 | ||
| BRUCHEZ | Marie Jacqueline Joseph | S | S.1772.6.4 | ||
| PATERNEL | Pierre Joseph | S | S.1772.7.14 | ||
| GODART | Marie Valentine Joseph | S | S.1772.7.18 | ||
| HEBANT | Jean Marie | S | S.1772.9.28 | ||
| PATERNEL | un garçon | S | S.1772.10.25 | ||
| WINTERBERT | George | S | S.1772.12.19a | ||
| EVRARD | Jacques Joseph | S | S.1772.12.19b |
1773
| DUCROCQ | Jeanne Isabelle Josephe | B | B.1773.1.22 | ||
| HEQUET | Jean Baptiste | B | B.1773.1.27 | ||
| FENEZ | Marie Pétronille Charlotte | B | B.1773.2.1 | ||
| STERIN | Ferdinand Joseph | B | B.1773.2.11 | ||
| BARBIER | Marie Jacqueline Francoise | B | B.1773.3.23 | ||
| DUFAY | Pierre Joseph | B | B.1773.5.9 | ||
| BRUCHEZ | Bernard Joseph | B | B.1773.6.6 | ||
| DUFAY | Marie Antoinette | B | B.1773.6.27 | ||
| DUFAY | Marie Francoise Josphe | B | B.1773.7.2 | ||
| DELATTRE | Alexandre Marie | B | B.1773.9.3 | ||
| DELAYE | Charles Joseph | B | B.1773.9.24 | ||
| GODART | Louis Joseph | B | B.1773.9.30 | ||
| ECQUET | Marie josephe Francoise | B | B.1773.9.30b | ||
| POMART | François Joseph | B | B.1773.11.2 | ||
| DENEKRE | Marie Séraphine Josephe | B | B.1773.11.23 | ||
| PATERNEL | Francois Joseph | B | B.1773.12.16 | ||
| REGNIER | Elizabeth Francoise | B | B.1773.12.18 | ||
| EVRARD | Marie Francoise | B | B.1773.12.27 | ||
| WINTERBERT | Jacques Joseph | DELATTRE | Marie Marguerite Joseph | M | M.1773.6.3 |
| HILMOINE | Jean Jacques | POULIN | Marie Coroline | M | M.1773.10.26 |
| HECQUET | Jean Baptiste | S | S.1773.2.5 | ||
| LA SALLE | Marie Jeanne | S | S.1773.2.8 | ||
| FENEZ | Marie Petronille Charlotte | S | S.1773.2.11 | ||
| DUPLOUY | Antoine Joseph Melchior | S | S.1773.4.3 | ||
| STERIN | Louis Francois Joseph | S | S.1773.4.3b | ||
| DUFAY | Pierre Joseph | S | S.1773.5.14 | ||
| DENEKRE | Jacque Joseph | S | S.1773.5.19 | ||
| DUFAY | Marie Antoinette | S | S.1773.6.29 | ||
| PRUVOST | Magdelaine Josephe | S | S.1773.7.6 | ||
| DECROIX | Marie Antoinette | S | S.1773.7.18 | ||
| PRIN | Jean Baptiste | S | S.1773.10.4 | ||
| BARBIER | Martin | S | S.1773.11.8 | ||
| DUFAY | Marie Francoise Josephe | S | S.1773.12.18 | ||
| DECLETY | Charles Philippe Joseph | S | S.1773.12.19 |
1774
| PIGACHE | Marie Francoise Josephe | B | B.1774.1.9 | ||
| DENEKRE | Charles Joseph Christophe | B | B.1774.1.18 | ||
| LE MOINNE | Jean Francois | B | B.1774.2.18 | ||
| DRIN | Marie Petronille Joseph | B | B.1774.3.5 | ||
| WINTERBERT | Marie Francoise | B | B.1774.3.15 | ||
| LIMOISIN | Marie Pétronille Josephe | B | B.1774.3.18 | ||
| EQUEZ | Pierre André | B | B.1774.3.29 | ||
| EQUEZ | Nicolas joseph | B | B.1774.3.29b | ||
| DUFAY | Marie Francoise Augustine | B | B.1774.4.16 | ||
| EVRARD | Marie Anne Francoise | B | B.1774.4.18 | ||
| DUFAYE | Alexandrine Joseph | B | B.1774.7.13 | ||
| VICART | Jeanne Marguerite Josephe | B | B.1774.7.18 | ||
| TOUSART | Marie Etienne Joseph | B | B.1774.8.2 | ||
| DELATTRE | Francois Joseph | B | B.1774.10.21 | ||
| HILMOINE | Marie Elizabeth | B | B.1774.11.5 | ||
| STERIN | Marie Alexandrine | B | B.1774.11.20 | ||
| CLEUET | André Joseph | B | B.1774.11.30 | ||
| HUCHETTE | Marie Louise Augustine | B | B.1774.12.30 | ||
| HUCETTE | Jean Marie | LALLIAUX | Marie Francoise Augustine | M | M.1774.1.26 |
| LECLERCQ | Philipppe Joseph | DELANNOY | Jacqueline Therese | M | M.1774.6.9 |
| VIQUART | Pierre Joseph | BROIGNART | Jeanne Francoise | M | M.1774.6.27 |
| PICHON | Jacques André | S | S.1774.2.14 | ||
| DUPONT | Alexandrine | S | S.1774.3.7 | ||
| COUVREUR | Marie Francoise Dominique | S | S.1774.3.13 | ||
| PICHON | Francois Daniel | S | S.1774.3.16 | ||
| CODVELLE | Marie Jeanne | S | S.1774.4.6 | ||
| CAROUILLE | Jacques | S | S.1774.4.14 | ||
| EQUEZ | Pierre André | S | S.1774.4.17 | ||
| EQUEZ | Nicolas Joseph | S | S.1774.4.25 | ||
| HUCHETTE | Marie Catherine | S | S.1774.4.28 | ||
| TOUSART | Francois Joseph | S | S.1774.8.8 | ||
| STERIN | Ferdinand Joseph | S | S.1774.8.10 | ||
| CARON | Antoinette Joseph | S | S.1774.11.21 |
1775
| PICHON | Marie Josephe | B | B.1775.1.14 | ||
| DUFOUR | Genevieve | B | B.1775.1.29 | ||
| D'ARRAS | Pierre Joseph | B | B.1775.2.9 | ||
| DUFAY | Jacques Valentin Joseph | B | B.1775.2.13 | ||
| FENEZ | Jacques Joseph | B | B.1775.3.10 | ||
| DENEKRE | Pierre Joseph | B | B.1775.3.14 | ||
| REGNIER | Jean Francois | B | B.1775.4.14 | ||
| LECLERCQ | Francois Joseph | B | B.1775.4.18 | ||
| FOULON | Francoise Josephe | B | B.1775.4.18b | ||
| DARRAS | Charles Francois Joseph | B | B.1775.5.13 | ||
| DUFAY | Jeanne Josephe | B | B.1775.6.30 | ||
| DUCROCQ | Henriette Josephe | B | B.1775.8.14 | ||
| GODART | Marie Augustine Josephe | B | B.1775.10.26 | ||
| DENEKRE | Marie Petronille Josephe | B | B.1775.10.31 | ||
| LEMOISNE | Marie Séraphine Joseph | B | B.1775.11.25 | ||
| POMART | Jean Francois | B | B.1775.12.2 | ||
| DELATTRE | Jacques Joseph | B | B.1775.12.22 | ||
| VIDOR | Hubert Joseph | LEUREUX | Anne Bertine | M | M.1775.8.17 |
| BAURAIN | Louis Jacques Joseph | MALIN | Marie Jeanne Elizabeth | M | M.1775.12.2 |
| PIGACHE | Francois Joseph | S | S.1775.4.5 | ||
| HAUSOUILLIER | Anne Francoise | S | S.1775.7.18 | ||
| LE WICQ | Jeanne Claire | S | S.1775.8.29 | ||
| REGNIER | Jacques | S | S.1775.9.6 | ||
| REGNIER | Jean Francois | S | S.1775.9.9 | ||
| DELMARIERE | Marie Francoise | S | S.1775.9.26 | ||
| FERMENTEL | Pierre | S | S.1775.10.2 | ||
| DENEKRE | Pierre Joseph | S | S.1775.10.11 | ||
| HEBANT | Marie Noelle | S | S.1775.12.11 | ||
| PICHON | Pierre Joseph | S | S.1775.12.15 | ||
| CHRETIEN | Marie Petronille Antoinette | S | S.1775.12.30 |
1776
| PICHON | Catherine Joseph | B | B.1776.2.2 | ||
| BRUCHETZ | Adrienne Françoise | B | B.1776.2.21 | ||
| LIMOSIN | Adrien François Joseph | B | B.1776.2.25 | ||
| PATERNEL | Marie Alexandrine Joseph | B | B.1776.3.18 | ||
| PIGACHE | Antoine Joseph | B | B.1776.6.10 | ||
| HUCHETTE | Jean Francois | B | B.1776.6.20 | ||
| BUFFE | Pierre Louis | B | B.1776.6.23 | ||
| DUFOUR | Jacques Joseph | B | B.1776.7.1 | ||
| LEUREU | un enfant | B | B.1776.7.28 | ||
| WINTREBERT | Pierre Joseph Etienne | B | B.1776.8.2 | ||
| DUFAY | Marie Bernardine Joseph | B | B.1776.8.8 | ||
| CROISEE | Marie Caroline | B | B.1776.9.24 | ||
| STERIN | Jacques Joseph | B | B.1776.9.27 | ||
| LECLERCQ | Marie Isabelle Brigitte | B | B.1776.10.8 | ||
| DUCROCQ | Marie Catherine Joseph | B | B.1776.10.10 | ||
| EVRARD | Marie Célestine Joseph | B | B.1776.10.22 | ||
| D'ARRAS | Marie Francoise Joseph | B | B.1776.10.31 | ||
| REGNIER | Nazarine Françoise | B | B.1776.11.2 | ||
| DENEKRE | Marie Francoise Joseph | B | B.1776.11.7 | ||
| D'ALONGEVILLE | Marie Catherine Joseph | B | B.1776.11.8 | ||
| ECQUET | Felicité | B | B.1776.11.23 | ||
| VASSEUR | Bernard Joseph | B | B.1776.11.24 | ||
| DUFAY | Pierre Florent | B | B.1776.12.17 | ||
| CREUSET | Aimable Antoine | PRIN | Marie Caroline Joseph | M | M.1776.1.23 |
| LEBLON | Pierre Nicolas | LEFEBVRE | Marie Jacqueline Joseph | M | M.1776.4.23 |
| BUFFE | Pierre Guislain | GILIOCQ | Marie Jeanne Pharaide | M | M.1776.7.2 |
| MAGINO | Jean Baptiste | STERIN | Jeanne Therese | M | M.1776.7.30 |
| GERVOIS | Robert Noel | S | S.1776.1.6 | ||
| CAU | Antoine | S | S.1776.3.30 | ||
| HEBANT | Pierre | S | S.1776.4.11 | ||
| WAWRANT | Marie Isabelle | S | S.1776.4.14 | ||
| GODART | Pierre François | S | S.1776.5.22 | ||
| HEBANT | Adrien François | S | S.1776.7.10 | ||
| LEUREU | un enfant | S | S.1776.7.29 | ||
| DUFAY | Jeanne Joseph | S | S.1776.8.12 | ||
| DELATTRE | Francois Joseph | S | S.1776.10.24 | ||
| ECQUET | Félicité | S | S.1776.12.1 | ||
| LEGRAND | Marie Joseph | S | S.1776.12.3 | ||
| VASSEUR | Bernard Joseph | S | S.1776.12.3b | ||
| DUFAY | Pierre Florent | S | S.1776.12.17 | ||
| BRUCHETZ | Adrienne Françoise | S | S.1776.12.24 |
1777
| POMART | Charles Joseph | B | B.1777.1.12 | ||
| DUCROCQ | Marie Alexandrine Joseph | B | B.1777.1.13 | ||
| DRIN | Catherine Joseph | B | B.1777.1.17 | ||
| BOUBERT | Marie Albertine Michel | B | B.1777.3.21 | ||
| LEMOINE | Adélaide Sophie Joseph | B | B.1777.3.23 | ||
| DARRAS | Jean François Joseph | B | B.1777.4.6 | ||
| PICHON | une fille | B/S | B.1777.4.22 | ||
| PIGACHE | Bernardine Joseph | B | B.1777.7.22 | ||
| DENECKRE | Marie Louise Joseph | B | B.1777.8.17 | ||
| LEBLON | Marie Joseph | B | B.1777.9.6 | ||
| MAGINOT | un garçon | B | B.1777.9.12 | ||
| HUCHETTE | Jacques Louis | B | B.1777.9.23 | ||
| DELATTRE | Louis Joseph | B | B.1777.9.29 | ||
| FOULON | Pierre Joseph | B | B.1777.10.5 | ||
| LIMOSIN | Marie Ariette Françoise Joseph | B | B.1777.10.13 | ||
| LEMOINE | Pierre Joseph | B | B.1777.10.20 | ||
| LEUREU | Jean Baptiste | B | B.1777.10.27 | ||
| PATERNEL | Catherine Joseph | B | B.1777.11.1 | ||
| DUFAY | Charlotte Joseph | B | B.1777.11.22 | ||
| REGNIER | François Florent | B | B.177712.19 | ||
| DUFAY | Marie Françoise Joseph | B | B.1777.12.29 | ||
| HEBANT | Jean Francois | BARBAUT | Jeanne Margueritte Joseph | M | M.1777.4.17 |
| MERLEN | Jacques | S | S.1777.1.10 | ||
| MESMACQUE | Antoine Joseph | S | S.1777.4.18 | ||
| REGNIER | Nazarine Françoise | S | S.1777.5.12 | ||
| LECLERCQ | Francois Joseph | S | S.1777.5.21 | ||
| FENEZ | Jacques Joseph | S | S.1777.6.9 | ||
| DUPLOUY | Marie Isabele | S | S.1777.6.9b | ||
| DARRAS | Marie Francoise Joseph | S | S.1777.7.25 | ||
| LEBLOND | Marie Joseph | S | S.1777.9.6 | ||
| MAGINOT | un garçon | S | S.1777.9.12 | ||
| PICHON | Marie Louise | S | S.1777.9.23 | ||
| DELANNOY | Marie Françoise Charlotte | S | S.1777.10.7 | ||
| LIEVIN | Pierre | S | S.1777.10.16 | ||
| EVRARD | Françoise Joseph | S | S.1777.11.27 | ||
| FOULON | Marie Jeanne Joseph | S | S.1777.12.5 |
1778
| HEBANT | Pierre André Joseph | B | B.1778.1.24 | ||
| LECLERCQ | Marie Pétronille Aldegonde | B | B.1778.1.29 | ||
| BRUCHEZ | Bernardine Joseph | B | B.1778.2.6 | ||
| DUFAY | Louis Joseph | B | B.1778.3.18 | ||
| DUFOUR | Adrien François | B | B.1778.3.26 | ||
| DENECKRE | Marie Valentine Joseph | B | B.1778.4.2 | ||
| PICHON | Marie Rose Hyacinte | B | B.1778.5.28 | ||
| WINTERBERT | Alexandre Joseph | B | B.1778.7.12 | ||
| DUFAY | Marc Joseph Amable | B | B.1778.7.20 | ||
| D'ARRAS | Marie Françoise Joseph | B | B.1778.10.3 | ||
| POMART | André Joseph | B | B.1778.10.23 | ||
| DUFAY | Marie Jacqueline Joseph | B | B.1778.11.19 | ||
| MARLIT | Catherine Joseph | B | B.1778.12.12 | ||
| BAILLY | Dominique Joseph | ANOQUE | Marie Joseph | M | M.1778.4.30 |
| MARLIT | Bernard Joseph | PAYELLE | Marie Magdelaine | M | M.1778.10.29 |
| CHARUEL | Pierre Joseph | S | S.1778.1.7 | ||
| PIGACHE | Antoine Joseph | S | S.1778.1.16 | ||
| DESYTTE | Charles Francois | S | S.1778.1.16b | ||
| LEMOINE | Jean François | S | S.1778.2.8 | ||
| DENECKRE | Alexandre joseph | S | S.1778.2.10 | ||
| BONVOISIN | Marie Margueritte | S | S.1778.2.15 | ||
| DELANNOY | Marie Françoise Charlotte | S | S.1778.2.16 | ||
| DUFOUR | Louis | S | S.1778.2.19 | ||
| PIGACHE | Jeanne Françoise | S | S.1778.3.27 | ||
| LEBLOND | un garçon | S | S.1778.9.1 | ||
| GALEZ | Catherine Joseph | S | S.1778.10.20 | ||
| DUFOUR | Jean Louis Alexandre | S | S.1778.10.29 | ||
| HEBAN | Marie Margueritte | S | S.1778.11.19 |
1779
| BAILLY | Marie Claire Joseph | B | B.1779.1.7 | ||
| DECOBERT | Louis Joseph | B | B.1779.1.13 | ||
| FENET | Marie Bernardine Joseph | B | B.1779.1.25 | ||
| PIGACHE | Marie Anne Joseph Augustine | B | B.1779.1.29 | ||
| LESSIEU | Marie Caroline Josephe | B | B.1779.2.5 | ||
| LAMBIN | Marie Marguerite Joseph | B | B.1779.2.15 | ||
| LIMOSIN | Marie Francoise Joseph | B | B.1779.2.17 | ||
| HUCHETTE | Pierre Joseph | B | B.1779.3.11 | ||
| CAPEL | Pierre François Joseph | B | B.1779.3.19 | ||
| REGNIER | Antoine François Joseph | B | B.1779.4.18 | ||
| VASSEUR | Pierre Joseph | B | B.1779.5.15 | ||
| HEBANT | Marie Françoise Joseph | B | B.1779.5.25 | ||
| DENECKRE | Catherine Joseph | B | B.1779.6.23 | ||
| DELATTRE | Antoine Joseph | B | B.1779.7.2 | ||
| HILMOINE | Marie Célestine Joseph | B | B.1779.7.2b | ||
| LECLERCQ | François Joseph | B | B.1779.9.2 | ||
| LEBLOND | Marie Jacqueline Therese | B | B.1779.9.3 | ||
| DUCROCQ | Liévin Joseph | B | B.1779.10.30 | ||
| FOULON | Adrien Joseph | B | B.1779.10.30b | ||
| DENECKRE | Jean Baptiste | B | B.1779.11.3 | ||
| DUFOUR | Marie Marguerite Joseph | B | B.1779.12.30 | ||
| LAMBIN | Jacques François Alexandre | DUPLOUY | Marie Margueritte Josephe | M | M.1779.2.11 |
| DELANNOY | Joseph Alexandre | HEBANT | Marie Jeanne Francoise | M | M.1779.5.19 |
| FERMENTEL | Pierre André | DERMINGHEM | Marie Jacqueline | M | M.1779.6.9 |
| BOUBERT | Norbert | S | S.1779.1.25 | ||
| LESSIEU | Marie Caroline Joseph | S | S.1779.2.6 | ||
| LAMBIN | Marie Margueritte Joseph | S | S.1779.3.4 | ||
| STERIN | Martin Joseph Eloi | S | S.1779.3.17 | ||
| BRUCHET | Bernardine Josephe | S | S.1779.4.19 | ||
| PIGACHE | Marie Anne Joseph Augustine | S | S.1779.5.12 | ||
| BRONIARD | Marie Claire Augustine | S | S.1779.5.28 | ||
| DELATTRE | Marc Joseph | S | S.1779.6.26 | ||
| MONROY | Marie Margueritte | S | S.1779.7.7 | ||
