

Actes numérisés, mis en pages et édités par Martine Clabaux et Gilbert Coudre d'après les archives d'Etat-Civil de la commune de Wizernes ( 2007 )
Commune de Wizernes
Actes d'Etat-Civil pour la période 1748 - 1756
Cliquez sur le code à droite de la ligne pour télécharger l'acte au format PDF
1748
| TOUSART | Adrien Francois | B | B.1748.3.3 | ||
| Le CLAIRE | Charle Marie | B | B.1748.5.3 | ||
| BOUBERT | Norbert Francois Barnabe | B | B.1748.6.11 | ||
| BARBIER | Anne Margueritte Bernarde | B | B.1748.6.14 | ||
| PRAIN | Jean Francois | B | B.1748.6.24 | ||
| CANDELIER | Marie Charlotte Joseph | B | B.1748.7.30 | ||
| L'HEUREUX | Anne Albertine | B | B.1748.8.9 | ||
| DERMENGHEM | Marie jacqueline | B | B.1748.8.26 | ||
| DUFAY | Jean Marie | B | B.1748.9.8 | ||
| DELANOY | Jacque Augustin | B | B.1748.9.10 | ||
| BARBIER | Pierre Joseph | B | B.1748.10.1 | ||
| MERLIN | ...... ( garçon) | B | B.1748.10.7 | ||
| EVRARD | Anne Joseph | B | B.1748.10.30 | ||
| BROIGNART | Martin Francois | B | B.1748.11.18 | ||
| DUPLOUY | Pierre Francois | HUCHETTE | Marie Catherine | M | M.1748.1.8 |
| PAYELLE | Pierre Joseph | D'ARRAS | Marie Jeanne | M | M.1748.7.18 |
| COSSART | Charles | CARE | Marie Francoise | M | M.1748.7.25 |
| LEGRAND | Pierre Francois | LIMOISIN | Anne francoise | M | M.1748.8.8 |
| LEGRAND | Jean Francois | PIGACHE | Anne catherine Joseph | M | M.1748.8.13 |
| DE REMINGHEM | Martin | S | S.1748.1.23 | ||
| WAVRANS | Jeanne Francoise | S | S.1748.2.20 | ||
| POMMART | Marie Margueritte Francoise Joseph | S | S.1748.3.4 | ||
| LEMOISNE | Jeanne Francoise | S | S.1748.3.29 | ||
| TARTARE | Marie Madelaine | S | S.1748.4.16 | ||
| EVRARD | Catherine Joseph | S | S.1748.6.12 | ||
| LAMBIN | Anne Joseph | S | S.1748.7.14 | ||
| ............ | Alexis Joachim | S | S.1748.7.24 | ||
| PATERNEL | Jacque Francois | S | S.1748.8.31 | ||
| PICHON | Jeanne Therese | S | S.1748.9.16 | ||
| WINTREBERT | Nicolas Joseph | S | S.1748.9.16b | ||
| GOU | Antoine | S | S.1748.10.2 | ||
| BOUBERT | Francois | S | S.1748.10.16 | ||
| BROIGNART | Marie Isabelle | S | S.1748.10.17 | ||
| BOUBERT | Lievin Joseph | S | S.1748.10.23 | ||
| BOUBERT | Norbert francois Barnabe | S | S.1748.10.25 | ||
| DELANOY | Jacque Augustin | S | S.1748.10.26 | ||
| BARBIER | Pierre Joseph | S | S.1748.11.14 |
1749
| LEMOISNE | Jacques Joseph | B | B.1749.1.1 | ||
| PAYELLE | Marie Madelaine Joseph | B | B.1749.2.10 | ||
| COSSART | Jean Robert | B | B.1749.3.15 | ||
| HEBANT | Jean francois | B | B.1749.5.17 | ||
| LEGRAND | Anne Eugenie | B | B.1749.5.27 | ||
| LEGRAND | Jean Francois | B | B.1749.7.25 | ||
| BOUBERT | Adrien Norbert Alexis | B | B.1749.8.15 | ||
| BARBIER | Marie Madelaine Joseph | B | B.1749.9.29 | ||
| PATERNEL | Jacque Joseph | B | B.1749.10.11 | ||
| FOULON | Jean francois Marie | B | B.1749.11.9 | ||
| RYSE | Jacque Joseph | B | B.1749.11.16 | ||
| CADET | Jean Baptiste | LONGUENESSE | Marie Catherinne Joseph | M | M.1749.6.10 |
| OBERT | Jean Philippe | BUAY | Marie Charlotte | M | M.1749.7.1 |
| GALET | Jean Francois | PIGACHE | Marie Margueritte | M | M.1749.10.16 |
| DELANOY | Marie Francoise | S | S.1749.3.12 | ||
| DELANOIS | Marie Louise | S | S.1749.3.29 | ||
| VENTREBERT | Jacque Joseph | S | S.1749.3.31 | ||
| HEBANT | Jean Robert | S | S.1749.4.30 | ||
| HEBANT | Jean Joseph | S | S.1749.9.3 | ||
| CARON | Marie Jacquelinne | S | S.1749.9.11 | ||
| BARBIER | Anne Marguerite Bernarde | S | S.1749.12.26 |
1750
| VINTREBERT | Marie Catherine | B | B.1750.1.29 | ||
| HEBANT | Jean francois | B | B.1750.2.20 | ||
| DELANOIS | Marie Francoise Charlotte | B | B.1750.2.27 | ||
| OBERT | Jeanne Therese | B | B.1750.3.18 | ||
| PICHON | Catherine Joseph | B | B.1750.3.19 | ||
| DELANOIS | Andre Joseph | B | B.1750.4.11 | ||
| LEMOINE | Marie Jacqueline | B | B.1750.5.8 | ||
| MERLEN | Marie Jacqueline Martine | B | B.1750.5.18 | ||
| CANDELIER | Jean Jacques Joseph | B | B.1750.7.25 | ||
| LEGRAND | Pierre Francois | B | B.1750.8.31 | ||
| PAYELLE | Bernard Joseph | B | B.1750.9.3 | ||
| LELEU | Marie Margueritte Charlotte | B | B.1750.10.13 | ||
| PICHON | Jacque francois | B | B.1750.12.10 | ||
| COSART | Marianne Francoise Estienne | B | B.1750.12.26 | ||
| BROIGNART | Nicolas Joseph | COLVEILLE | Marie Jeanne | M | M.1750.1.29 |
| LEBLON | Jacque Joseph | DUPLOUIS | Marie Isabelle | M | M.1750.2.10 |
| DELZOIDE | Jacques Mari | FOUBERT | Marie Anne Isabelle Joseph | M | M.1750.5.19 |
| OBERT | Jeanne Therese | S | S.1750.3.21 | ||
| TOUSART | Adrien francois | S | S.1750.4.4 | ||
| DELANOIS | Andre Joseph | S | S.1750.4.25 | ||
| HEBAN | Nicolas Francois | S | S.1750.7.9 | ||
| WAVRAN | Marie Margueritte | S | S.1750.8.9 | ||
| PICHON | Catherine Joseph | S | S.1750.9.24 | ||
| BURE | Nicolas Joseph | S | S.1750.11.22 | ||
| DELANOIE | Marie therese | S | S.1750.12.31 |
1751
| BARBIER | Marie reine francoise | B | B.1751.1.6 | ||
| PRIN | Marie Caroline Francoise | B | B.1751.1.8 | ||
| STERIN | Jeanne Therese | B | B.1751.2.1 | ||
| DELATTRE | Pierre Antoine | B | B.1751.2.16 | ||
| POMART | Charles Francois Joseph | B | B.1751.2.21 | ||
| LECLER | Marie Francoise | B | B.1751.2.28 | ||
| DE REMINGHEM | Marie Charlotte Joseph | B | B.1751.3.17 | ||
| DELEZOIDE | Marie Margueritte Joseph | B | B.1751.3.22 | ||
| OBERT | Marianne Joseph | B | B.1751.4.2 | ||
| LEGRAND | Catherine Josephe | B | B.1751.4.9 | ||
| BROIGNARD | Marie madeleine Joseph | B | B.1751.4.13 | ||
| BROIGNARD | Jeanne Isabelle Joseph | B | B.1751.6.12 | ||
| TOUSART | Nicolas Joseph | B | B.1751.6.16 | ||
| BARBIER | Guillaume Joseph | B | B.1751.6.18 | ||
| DELANNOI | Jeanne Francoise | B | B.1751.8.8 | ||
| LEMOINE | Jean Francois | B | B.1751.10.19 | ||
| HAUSOULIEZ | Marie Francoise Joseph | B | B.1751.11.13 | ||
| DESEUSTRE | Jean Louis | DELANNOIE | Marie Jeanne | M | M.1751.1.12 |
| HUCHETTE | Vincent | DELSOEDE | Marie margueritte | M | M.1751.1.21 |
| ROBILIAR | Adrien | FLAGOLET | Marie Jeanne | M | M.1751.9.13 |
| LAMBIN | Pierre Andre | LEMOINE | Marie Jacqueline Michelle | M | M.1751.12.11 |
| MONTHRON | Louis Valentin | LEMOINE | Marie Adrienne | M | M.1751.12.11b |
| QUELTIE | Jeanne | S | S.1751.2.18 | ||
| DELEZOIDE | Jacque | S | S.1751.3.5 | ||
| CARRE | Jean Francois Joseph | S | S.1751.4.21 | ||
| DUFLO | Jean | S | S.1751.6.24 | ||
| STERIN | Marie Martinne | S | S.1751.12.14 | ||
| ROBBE | Marie Helaine | S | S.1751.12.31 |
1752
| LEGRAND | Marie Bernardine Dorothee | B | B.1752.2.6 | ||
| BOUBER | Marie bernardine | B | B.1752.3.21 | ||
| PAYELLE | Philippe Joseph | B | B.1752.4.18 | ||
| DELANNOY | Andre Joseph | B | B.1752.4.21 | ||
| BARBIER | ( mort-né) | B | B.1752.6.3 | ||
| DUFAYE | Nicolas Joseph | B | B.1752.7.13 | ||
| ANOC | Jean Michée | B | B.1752.8.2 | ||
| COYO | (garçon mort-né) | B | B.1752.8.13 | ||
| PATERNELLE | Adrien Francois | B | B.1752.8.30 | ||
| COSSART | Jean charles | B | B.1752.11.26 | ||
| LEMOINE | Marie Adrienne Joseph | B | B.1752.11.29 | ||
| BARBIER | (fille mort-née) | B | B.1752.12.29 | ||
| COIOT | Jean Jacques | LIEVIN | Jeanne Petronille | M | M.1752.1.20 |
| ANOC | Jean Michel | BARBIER | Marie francoise | M | M.1752.7.24 |
| DUCROCQ | Nicolas Joseph | S | S.1752.3.25 | ||
| LEMOINE | Jean françois | S | S.1752.4.4 | ||
| BARBIER | Marie Francoise | S | S.1752.4.5 | ||
| DERMENGHEM | Charles | S | S.1752.5.31 | ||
| BARBIER | (mort-né) | S | S.1752.6.3 | ||
| GALE | Marie Anne | S | S.1752.6.25 | ||
| DELANOIE | André joseph | S | S.1752.7.13 | ||
| COYO | (garçon mort-né) | S | S.1752.8.13 | ||
| CARRE | Anne Marguerite | S | S.1752.12.13 | ||
| BARBIER | ( fille mort-né) | S | S.1752.12.29 |
1753
| LHEUREUX | Marie Aldegonde Joseph | B | B.1753.1.5 | ||
| BLO | Marie francoise Aldegonde | B | B.1753.1.11 | ||
| DELEZOIDE | Chretien Joseph | B | B.1753.1.14 | ||
| PRAIN | Marie Jeanne Joseph | B | B.1753.2.7 | ||
| BROIGNARD | Francois Joseph | B | B.1753.2.19 | ||
| BROIGNARD | Jeanne Francoise | B | B.1753.3.21 | ||
| DERMENGHEM | Jacques | B | B.1753.4.5 | ||
| BONVOISIN | Guillaume Joseph | B | B.1753.4.7 | ||
| LECLERCQ | Pierre Antoine | B | B.1753.4.19 | ||
| HEBAN | Catherine Joseph | B | B.1753.6.1 | ||
| HANOCQ | Marie Joseph | B | B.1753.8.3 | ||
| LEGRAND | Jacques Etienne | B | B.1753.9.12 | ||
| LEGRAND | Marie Louise Joseph | B | B.1753.9.12 | ||
| COIO | Pierre | B | B.1753.10.3 | ||
| DELVARE | Cecile Joseph | B | B.1753.11.22 | ||
| BOUBER | Francois Joseph | B | B.1753.12.2 | ||
| LEGRAND | Marie Joseph | B | B.1753.12.16 | ||
| BARBIER | Pierre Francois Joseph | B | B.1753.12.20 | ||
| DELVAR | Etienne Joseph | PIGACHE | Jeanne Therese | M | M.1753.2.6 |
| DUPLOY | Pierre Joseph | PIGACHE | Antoinette Joseph | M | M.1753.6.6 |
| WATERLOT | Jean francois Bernard | MERLEN | Marie Jeanne | M | M.1753.6.14 |
| WINTERBERT | Philippe | BOCHET | Marie Jeanne | M | M.1753.6.27 |
| MOLIN | Jean Baptiste | CRACHEZ | Marie francoise | M | M.1753.7.10 |
| BLO | Antoine Joseph | HEBAN | Marie Helaine | M | M.1753.12.1 |
| LARCHER | Elisabeth Joseph | S | S.1753.1.19 | ||
| TOUSART | Marie Antoinette | S | S.1753.2.11 | ||
| PRIN | Marie Jeanne Joseph | S | S.1753.3.2 | ||
| DELATTRE | Pierre Antoine | S | S.1753.3.4a | ||
| CAROULLE | Marie Marguerite | S | S.1753.3.4b | ||
| JOLY | Therese | S | S.1753.3.7 | ||
| PRIM | Marie Caroline francoise | S | S.1753.3.16 | ||
| BARBIER | Marie magdeleine | S | S.1753.3.21 | ||
| BARBIER | Guillaume Joseph | S | S.1753.3.27 | ||
| PIGACHE | Jenne Noel | S | S.1753.4.9 | ||
| DELANOIE | Jeanne Francoise | S | S.1753.4.18 | ||
| STERIN | Jacque Francois Joseph | S | S.1753.8.30 | ||
| PATERNELLE | Gennevieve | S | S.1753.10.7 | ||
| PAYELLE | ( fille non prénommée) | S | S.1753.10.9 | ||
| MERLEN | ( enfant non prénommé) | S | S.1753.10.24 | ||
| LEGRAND | Marie Louise Joseph | S | S.1753.11.5 | ||
| LECLERC | Marie francoise | S | S.1753.11.16 | ||
| BRONIAR | Marie Magdelaine Joseph | S | S.1753.12.15 | ||
| LEMOINE | Jacques Joseph | S | S.1753.12.26 | ||
| DUPLOUIS | Marcq | S | S.1753.12.30 |
1754
| PICHON | Jacques francois Joseph | B | B.1754.1.2 | ||
| PRIN | jean Marie | B | B.1754.1.13 | ||
| DELATTRE | Marie catherine Joseph | B | B.1754.1.21 | ||
| DELANNOY | Andre Joseph | B | B.1754.2.18 | ||
| BLO | Charles Louis | B | B.1754.4.4 | ||
| WINTERBERT | Marie Jeanne | B | B.1754.5.4 | ||
| LAMBIN | Marie Marguerite Joseph | B | B.1754.5.7 | ||
| BROCVIELLE | Marie Joseph | B | B.1754.5.23 | ||
| DUPLOUY | Marie Marguerite Joseph | B | B.1754.6.17 | ||
| LEMOINE | Jacques Joseph | B | B.1754.7.31 | ||
| ESCOUTRE | Jean Jacques | B | B.1754.8.17 | ||
| WATERLOT | Jeanne Francoise | B | B.1754.9.20 | ||
| DELANNOYE | Jacques Andre | B | B.1754.10.13 | ||
| ANOC | Pierre Francois | B | B.1754.10.21 | ||
| BLO | Anne Francoise Joseph | B | B.1754.11.18 | ||
| PAYELLE | Charles Francois | B | B.1754.11.22 | ||
| BRUIANT | Philippe | B | B.1754.12.14 | ||
| DUCROCQ | Jacques Bernard | BOULET | Marie Petronille | M | M.1754.2.13 |
| WAVERANS | Adrien Francois | MARTIN | Catherine Francoise | M | M.1754.8.1 |
| BLO | Antoine | HEBAN | Marie Helaine | M | M.1754.12.5 |
| HUCHETTE | Josse Vincent | S | S.1754.1.20 | ||
| HEBANT | Petronille | S | S.1754.2.2 | ||
| DELANOIE | Jean Baptiste | S | S.1754.2.18 | ||
| SAUVE | Marie | S | S.1754.3.26 | ||
| DELANNOYE | Charles Antoine | S | S.1754.9.5 | ||
| BRUIANT | Philippe | S | S.1754.12.19 | ||
| BLO | Anne francoise Joseph | S | S.1754.12.26 |
1755
| DELAZOIDE | Marie Anne francoise | B | B.1755.1.16 | ||
| BRONNIART | Marie Jeanne Joseph | B | B.1755.2.12 | ||
| BRONNIART | Anne Marguerite | B | B.1755.3.2 | ||
| DUFAY | Louis Joseph | B | B.1755.3.14 | ||
| DUCROCQ | Hubert Joseph | B | B.1755.4.6 | ||
| GOURNAY | Marie Francoise | B | B.1755.4.13 | ||
| MERLEN | Jacques francois Joseph | B | B.1755.5.5 | ||
| PATERNELLE | Marie Francoise Joseph | B | B.1755.8.24 | ||
| BOUBERT | Jean Francois Norber | B | B.1755.9.4 | ||
| LECLERCQ | Louis Francois Joseph | B | B.1755.9.9 | ||
| MONTRON | Francois Marie | B | B.1755.9.16 | ||
| LEGRAND | Marie Louise Vedastine | B | B.1755.9.18 | ||
| DERMENGHEM | Charles Joseph | B | B.1755.10.10 | ||
| BARBIER | Marie Antoinette | B | B.1755.10.22 | ||
| DELVARRE | Jean Baptiste | B | B.1755.11.3 | ||
| DUPLOUY | Marie Alexandrine Joseph | B | B.1755.11.30 | ||
| DELEHAY | Marie Catherine Joseph | B | B.1755.12.30 | ||
| GOURNAY | Jean Jacques Augustin | GEORGE | Marie Francoise | M | M.1755.1.22 |
| DELAYE | Jean Francois Joseph | DARRAS | Marie Margueritte | M | M.1755.6.19 |
| LHEUREUX | (garçon mort-né) | S | S.1755.1.30 | ||
| MORONVAL | Charles | S | S.1755.2.17 | ||
| BONVOISIN | (garçon mort-né) | S | S.1755.2.28 | ||
| FERRARE | Marie Joseph | S | S.1755.4.27 | ||
| MERLEN | Jacques Francois Joseph | S | S.1755.5.19 | ||
| LAMBIN | Andre Joseph | S | S.1755.11.3 | ||
| BLO | Charles Louis | S | S.1755.11.14 | ||
| ANOC | (Mort-né) | S | S.1755.11.20 | ||
| MONTRON | Francois Marie | S | S.1755.12.26 | ||
| WATERLOT | (mort-né) | S | S.1755.12.29 |
1756
| BLO | Andre Joseph | B | B.1756.1.5 | ||
| LEUREUX | Jeanne Isabelle Joseph | B | B.1756.1.30 | ||
| STERIN | Francois Joseph | B | B.1756.2.2 | ||
| PAYELE | Pierre francois Joseph | B | B.1756.3.27 | ||
| ENTERBERT | Philippe Joseph | B | B.1756.4.25 | ||
| BLO | Pierre Mathieu Louis | B | B.1756.4.29 | ||
| DELANNOY | Marie Antoinette | B | B.1756.5.5 | ||
| DELATTRE | Marie Francoise Joseph | B | B.1756.5.17 | ||
| BRUIANT | Louis Joseph | B | B.1756.5.25 | ||
| GALEZ | Jeanne Marguerite Joseph | B | B.1756.7.3 | ||
| LESCOUTE | Marie Isabele Joseph | B | B.1756.8.5 | ||
| PRIN | Marie Caroline Joseph | B | B.1756.9.2 | ||
| LEMOINE | Marie Catherine Joseph | B | B.1756.9.27 | ||
| PICHON | Jean Marie | B | B.1756.10.2 | ||
| GOURNAY | Jeanne Louise | B | B.1756.10.16 | ||
| DUCROCQ | Jean Francois | B | B.1756.10.25 | ||
| ANOC | Marie Jeanne Francoise | B | B.1756.11.3 | ||
| BRONIART | Jean Baptiste Joseph | B | B.1756.11.12 | ||
| MOTHERON | Merie Alexandrine Joseph | B | B.1756.11.13 | ||
| WINTERBERT | Martin Francois | DELANNOIE | Marie Margueritte | M | M.1756.5.20 |
| PICHON | Nicolas Joseph | BEAUMONT | Marie Michel | M | M.1756.6.1 |
| BUEDIN | Michel | LEGRAND | Marie Jeanne Francoise | M | M.1756.8.7 |
| LECLERCQ | Pierre Antoine | S | S.1756.1.19 | ||
| LHEUREUX | Jenne Isabelle Joseph | S | S.1756.2.4 | ||
| DENEKRE | Anne Marie | S | S.1756.2.4b | ||
| DERMENGHEM | Charlotte Joseph | S | S.1756.2.7 | ||
| STERIN | Francois Joseph | S | S.1756.2.10 | ||
| DELANNOYE | Andre Joseph | S | S.1756.2.13 | ||
| HAUELLE | Jean Francois | S | S.1756.2.14 | ||
| WAVRANS | Marie Michel Dominique | S | S.1756.4.1 | ||
| ROUSSEL | Joseph | S | S.1756.4.26 | ||
| BRUIANT | Louis Joseph | S | S.1756.6.2 | ||
| HANNOCQ | Jean Michel | S | S.1756.6.15 | ||
| SOUDAN | Marie Francoise | S | S.1756.7.13 | ||
| GALET | Jenne Margueritte Joseph | S | S.1756.8.3 | ||
| TARTARE | Marie Anne | S | S.1756.9.15 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
1748 - 1756 |
| © 2007 Gilbert COUDRE |